Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|
Marcel Dandjinou | GK | 26 | 68 | |
Loukmane Farou Moussa | GK | 22 | 65 | |
Saturnin Allagbé | GK | 31 | 78 | |
Arsène Menessou | D(L) | 36 | 77 | |
Moïse Adilehou | D(C) | 29 | 78 | |
Mohamed Tijani | D(C) | 27 | 78 | |
Olivier Verdon | D(C) | 29 | 83 | |
Yohan Roche | D(C) | 27 | 80 | |
Cédric Hountondji | D(C) | 30 | 84 | |
David Kiki | D,DM(L) | 30 | 82 | |
Khaled Adénon | D,DM(C) | 39 | 79 | |
Sessi D'Almeida | DM,M(C) | 29 | 80 | |
Mariano Ahouangbo | DM,M(C) | 22 | 76 | |
Rodrigue Kossi Fiogbé | D,DM,M(C) | 24 | 76 | |
Jordan Adéoti | D,DM,M(C) | 35 | 78 | |
Mattéo Ahlinvi | D(L),DM,M(LC) | 25 | 76 | |
Youssouf Assogba | D,DM,M(R) | 23 | 76 | |
Brandon Agounon | D(R),DM,M(RC) | 30 | 76 | |
Yanick Aguemon | M,AM(RL) | 32 | 77 | |
Jodel Dossou | AM(RLC) | 32 | 78 | |
Steve Mounié | F(C) | 30 | 86 | |
Jacques Bessan | F(RLC) | 31 | 77 | |
Cebio Soukou | AM(RL),F(RLC) | 32 | 78 | |
Aiyegun Tosin | AM(RL),F(RLC) | 26 | 83 | |
Andreas Hountondji | AM(RL),F(RLC) | 22 | 82 |
Kasaysayan Cup | |
wala |