Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|
Mattias Lamhauge | GK | 25 | 73 | |
Teitur Gestsson | GK | 32 | 72 | |
Gunnar Nielsen | GK | 38 | 77 | |
Pól Justinussen | D(LC) | 35 | 73 | |
Sonni Nattestad | D(LC) | 30 | 74 | |
René Joensen | D(RC) | 31 | 74 | |
Odmar Faero | D,DM(C) | 35 | 73 | |
Ari Jónsson | D(RL),DM(R) | 30 | 73 | |
Viljormur Davidsen | D,DM,M(L) | 33 | 78 | |
Jákup Andreasen | DM,M(C) | 26 | 76 | |
Karl Lokin | DM,M(C) | 33 | 73 | |
Heini Vatnsdal | D,DM,M(C) | 33 | 74 | |
Stefan Radosavljević | M,AM(C) | 24 | 73 | |
Gilli Sorensen | D,DM,M,AM(RL) | 32 | 75 | |
Brandur Hendriksson | M(C),AM(RLC) | 28 | 78 | |
Hállur Hánsson | M(C),AM(RLC) | 32 | 78 | |
Jákup Thomsen | F(C) | 26 | 73 | |
Finnur Justinussen | F(C) | 35 | 73 | |
Łukasz Cieślewicz | AM(RLC),F(RL) | 37 | 73 | |
Meinhard Olsen | M,F(RL),AM(RLC) | 27 | 74 | |
Kaj Leo Í Bartalsstovu | AM(RL),F(RLC) | 33 | 75 | |
Árni Frederiksberg | AM(RL),F(RLC) | 32 | 73 | |
Petur Knudsen | AM(RL),F(RLC) | 26 | 73 | |
Jóannes Bjartalid | AM,F(RLC) | 28 | 78 | |
Jóan Símun Edmundsson | AM,F(RLC) | 33 | 78 |
Kasaysayan Cup | |
wala |