Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|
Māris Eltermanis | GK | 43 | 78 | |
Kaspars Ikstens | GK | 36 | 78 | |
Jevgenijs Nerugals | GK | 35 | 79 | |
Kaspars Dubra | D(C) | 33 | 80 | |
Antonijs Cernomordijs | D(C) | 28 | 80 | |
Daniels Balodis | D(C) | 26 | 81 | |
Vitalijs Maksimenko | D(LC),DM(L) | 33 | 79 | |
Kristers Tobers | D,DM(C) | 23 | 80 | |
Alans Siņeļņikovs | D,DM,M(L) | 34 | 78 | |
Eduards Emsis | DM,M(C) | 28 | 78 | |
Igors Tarasovs | D,DM,M(C) | 36 | 78 | |
Roberts Savalnieks | D,DM,M(R) | 31 | 81 | |
Raivis Jurkovskis | D,DM,M(RL) | 27 | 81 | |
Glebs Kluskins | M(RLC) | 32 | 76 | |
Andrejs Ciganiks | D,DM,M,AM(L) | 27 | 80 | |
Aleksejs Saveļjevs | DM,M,AM(C) | 25 | 81 | |
Danills Ulimbasevs | DM,M,AM(C) | 32 | 78 | |
Jānis Ikaunieks | M(C),AM(RLC) | 29 | 82 | |
Valerijs Afanasjevs | M(C),AM(RLC) | 42 | 76 | |
Cebrail Makreckis | D,DM,M(R),AM(RLC) | 24 | 81 | |
Roberts Uldriķis | F(C) | 26 | 80 | |
Vladislavs Gutkovskis | F(C) | 29 | 82 | |
Marko Regza | F(C) | 25 | 80 | |
Arturs Karasausks | F(RLC) | 32 | 78 | |
Dāvis Ikaunieks | AM(RL),F(RLC) | 30 | 78 |
Kasaysayan Cup | |
wala |