Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|
![]() | Myo Min Latt | GK | 30 | 73 |
![]() | Pyae Phyo Thu | GK | 22 | 67 |
![]() | San Sat Naing | GK | 26 | 73 |
![]() | Zaw Min Tun | D(C) | 32 | 74 |
![]() | Hein Zeyar Lin | D(C) | 24 | 73 |
![]() | Hein Phyo Win | D,DM(R) | 26 | 76 |
![]() | Zin Ko Htet | D,DM(RL) | 24 | 67 |
![]() | Lat Wai Bhone | D,DM,M(L) | 20 | 67 |
![]() | Kyaw Min Oo | DM,M(C) | 28 | 73 |
![]() | Yan Kyaw Soe | DM,M(C) | 23 | 67 |
![]() | Wai Lin Aung | DM,M(C) | 25 | 70 |
![]() | Kaung Htet Paing | D,DM,M(R) | 20 | 67 |
![]() | Myat Kaung Khant | AM(C) | 24 | 70 |
![]() | Yan Naing Oo | M,AM(C) | 29 | 73 |
![]() | Ta Eh Doe | DM,M,AM(C) | 23 | 69 |
![]() | Kyi Lin | M(RLC),AM(C) | 32 | 69 |
![]() | Lwin Moe Aung | M(C),AM(LC) | 25 | 74 |
![]() | Aung Thu | AM(RLC) | 28 | 74 |
![]() | Win Naing Tun | F(C) | 24 | 73 |
![]() | Yan Kyaw Htwe | F(C) | 29 | 72 |
![]() | Suan Lam Mang | M,AM(L),F(LC) | 30 | 67 |
![]() | Maung Lwin | AM,F(RL) | 29 | 74 |
![]() | Zaw Win Thein | AM(RLC),F(RL) | 22 | 70 |
![]() | Aung Kaung Mann | AM(RL),F(RLC) | 27 | 72 |
![]() | Hein Htet Aung | AM,F(RLC) | 23 | 74 |
Kasaysayan Cup | |
wala |