Palayaw: Viola. Gigliati .
Katamtamang Pangalan: Fiorentina
Maikling Pangalan: FIO
Itinatag taon: 1926
Istadyum: Artemio Franchi (47,290)
Liga: Serie A
Lugar: Firenze
Bansa: Italia
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | ![]() | David de Gea | GK | 34 | 88 | |
1 | ![]() | Pietro Terracciano | GK | 35 | 88 | |
18 | ![]() | Pablo Marí | D(C) | 31 | 86 | |
32 | ![]() | DM,M(C) | 30 | 88 | ||
21 | ![]() | D,DM,M(L) | 30 | 89 | ||
8 | ![]() | Rolando Mandragora | DM,M(C) | 27 | 88 | |
10 | ![]() | AM,F(RLC) | 27 | 88 | ||
2 | ![]() | Santos Dodô | D,DM,M(R) | 26 | 89 | |
20 | ![]() | Moise Kean | AM(L),F(LC) | 25 | 89 | |
90 | ![]() | DM,M,AM(C) | 27 | 87 | ||
17 | ![]() | AM,F(RLC) | 25 | 89 | ||
5 | ![]() | Marin Pongračić | D(C) | 27 | 86 | |
29 | ![]() | DM,M,AM(C) | 24 | 88 | ||
6 | ![]() | Luca Ranieri | D(LC),DM,M(L) | 25 | 88 | |
44 | ![]() | M,AM(C) | 24 | 87 | ||
9 | ![]() | Lucas Beltrán | AM,F(C) | 24 | 88 | |
23 | ![]() | M(C),AM(RC) | 25 | 88 | ||
0 | ![]() | Gabriele Ferrarini | D,DM,M(R) | 24 | 78 | |
65 | ![]() | Fabiano Parisi | D,DM,M(RL) | 24 | 87 | |
24 | ![]() | Amir Richardson | DM,M(C) | 23 | 85 | |
4 | ![]() | DM,M,AM(C) | 22 | 87 | ||
27 | ![]() | Cher Ndour | M,AM(C) | 20 | 82 | |
0 | ![]() | Vittorio Agostinelli | M,AM(C) | 23 | 70 | |
30 | ![]() | Tommaso Martinelli | GK | 19 | 73 | |
0 | ![]() | Riccardo Braschi | AM,F(LC) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Tommaso Vannucchi | GK | 18 | 68 | |
15 | ![]() | Pietro Comuzzo | D(C) | 20 | 83 | |
22 | ![]() | Matías Moreno | D(C) | 21 | 80 | |
0 | ![]() | Bruno Prati | D(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Luís Balbo | D,DM,M(L) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Tommaso Rubino | AM(RLC) | 18 | 67 | |
63 | ![]() | Maat Daniel Caprini | AM(RL),F(RLC) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Jacopo Tarantino | AM(RL),F(RLC) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Jonas Harder | DM,M(C) | 19 | 73 | |
0 | ![]() | Pietro Leonardelli | GK | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Leonardo Baroncelli | D(RC) | 19 | 67 | |
60 | ![]() | Eddy Kouadio | D(C) | 18 | 67 | |
0 | ![]() | Mattia Ievoli | M,AM(C) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Francesco Presta | AM,F(RLC) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Lorenzo Romani | D(LC) | 20 | 70 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
![]() | Lega Pro 2b | 1 |
![]() | Serie B | 3 |
![]() | Serie A | 2 |
Kasaysayan Cup | Titles | |
![]() | Coppa Italia | 6 |
![]() | Supercoppa Italiana | 1 |
Kasaysayan Cup | ||
![]() | Coppa Italia | 2001 |
![]() | Coppa Italia | 1996 |
![]() | Supercoppa Italiana | 1996 |
![]() | Coppa Italia | 1975 |
![]() | Coppa Italia | 1966 |
![]() | Coppa Italia | 1961 |
![]() | Coppa Italia | 1940 |