Palayaw: Bornheimer
Katamtamang Pangalan: Frankfurt
Maikling Pangalan: FSV
Itinatag taon: 1899
Istadyum: Frankfurter Volksbank Stadion (10,470)
Liga: Regionalliga Südwest
Lugar: Frankfurt
Bansa: Germany
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | Cas Peters | AM(RL),F(RLC) | 31 | 77 | |
7 | ![]() | Ahmed Azaouagh | M(RC) | 30 | 72 | |
26 | ![]() | Noah Awassi | D(C) | 27 | 70 | |
5 | ![]() | José-Junior Matuwila | D(LC) | 33 | 73 | |
14 | ![]() | Lukas Hupfauf | D,DM,M(R) | 28 | 76 | |
10 | ![]() | Onur Ünlücifci | M(C) | 27 | 73 | |
4 | ![]() | Tim Weissmann | D(LC) | 27 | 74 | |
1 | ![]() | Justin Ospelt | GK | 25 | 74 | |
13 | ![]() | Elias Oubella | D,DM(C) | 23 | 67 | |
0 | ![]() | Gwang-In Lee | AM,F(RL) | 23 | 73 | |
3 | ![]() | Jan Erik Eichhorn | D(L),DM,M(LC) | 23 | 65 | |
28 | ![]() | Leonhard von Schroetter | D(RC) | 26 | 72 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
![]() | Regionalliga Süd | 1 |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
![]() | Eintracht Frankfurt |
![]() | Kickers Offenbach |