# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | ![]() | Daniele Padelli | GK | 39 | 80 | |
7 | ![]() | Alexis Sánchez | AM,F(RLC) | 36 | 88 | |
27 | ![]() | Christian Kabasele | D(C) | 34 | 83 | |
10 | ![]() | Florian Thauvin | AM,F(RLC) | 32 | 86 | |
30 | ![]() | Lautaro Giannetti | D(C) | 31 | 85 | |
25 | ![]() | Jesper Karlström | DM,M(C) | 29 | 85 | |
8 | ![]() | Sandi Lovrić | DM,M,AM(C) | 27 | 86 | |
11 | ![]() | Hassane Kamara | D,DM,M(L) | 31 | 87 | |
19 | ![]() | Kingsley Ehizibue | D,DM,M(R) | 29 | 85 | |
9 | ![]() | Keinan Davis | F(C) | 27 | 83 | |
28 | ![]() | Oumar Solet | D(RC) | 25 | 85 | |
22 | ![]() | Silva Brenner | F(C) | 25 | 84 | |
32 | ![]() | Jurgen Ekkelenkamp | M,AM(C) | 24 | 85 | |
29 | ![]() | Jaka Bijol | D,DM(C) | 26 | 88 | |
5 | ![]() | Martín Payero | M,AM(C) | 26 | 84 | |
6 | ![]() | Oier Zarraga | M,AM(RC) | 26 | 83 | |
33 | ![]() | Jordan Zemura | D,DM,M(L) | 25 | 85 | |
40 | ![]() | Maduka Okoye | GK | 25 | 86 | |
95 | ![]() | D(C) | 22 | 84 | ||
17 | ![]() | Lorenzo Lucca | F(C) | 24 | 88 | |
77 | ![]() | Rui Modesto | D,DM,M,AM(R) | 25 | 82 | |
90 | ![]() | Răzvan Sava | GK | 22 | 80 | |
31 | ![]() | Thomas Kristensen | D(C) | 23 | 84 | |
21 | ![]() | Iker Bravo | AM(L),F(LC) | 20 | 76 | |
99 | ![]() | Damián Pizarro | F(C) | 20 | 82 | |
20 | ![]() | Simone Pafundi | AM(RLC) | 19 | 78 | |
66 | ![]() | Edoardo Piana | GK | 21 | 65 | |
14 | ![]() | DM,M(C) | 22 | 78 | ||
79 | ![]() | David Pejičić | M(C),AM(RLC) | 17 | 70 | |
72 | ![]() | Joel Malusà | GK | 18 | 65 | |
16 | ![]() | Matteo Palma | D(C) | 17 | 70 | |
0 | ![]() | Luca Bonin | AM,F(C) | 19 | 65 |
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | D(LC),DM,M(L) | 26 | 83 | ||
24 | ![]() | D(C) | 24 | 87 | ||
19 | ![]() | F(C) | 28 | 83 | ||
24 | ![]() | M,AM(C) | 23 | 88 | ||
23 | ![]() | D,DM(R),M(RC) | 24 | 73 | ||
0 | ![]() | F(C) | 21 | 73 | ||
4 | ![]() | D(C) | 21 | 77 | ||
87 | ![]() | D,DM,M(R) | 21 | 76 | ||
18 | ![]() | F(C) | 20 | 75 | ||
28 | ![]() | AM,F(RLC) | 20 | 73 |
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
![]() | Serie B | 2 |
![]() | Serie C Girone A | 1 |
![]() | Serie C Girone B | 1 |
Kasaysayan Cup | Titles | |
![]() | Coppa Italia Lega Pro | 1 |
Kasaysayan Cup | ||
![]() | Coppa Italia Lega Pro | 1978 |
Club karibal | |
![]() | US Triestina |
![]() | Venezia FC |