Keşla FK Pulutong
I-edit


Iulat ang Larawan
Home Kulay

Puti
Layo ng Kulay

Asul
Tagapamahala | |
---|---|
Palayaw | The Bankers |
Katamtamang Pangalan | Keşla |
Maikling Pangalan | KES |
Itinatag taon | 1997 |
Pangalan Stadium | Inter Arena (8,125) |
Liga | |
Lugar | Baku |
Bansa |
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | SALAHLI, Azer | D(RC),DM,M(C) | 26 | 78 | |
- | ![]() | SOHNA, Ebrima | DM,M(C) | 32 | 76 | |
- | ![]() | NAMASCO, Stanislav | GK | 34 | 76 | |
9 | ![]() | FRUTOS, Lorenzo | F(C) | 31 | 78 | |
- | ![]() | JAVADOV, Vagif | AM(RL),F(RLC) | 31 | 80 | |
22 | ![]() | İZMAILOV, Äfran | AM,F(RL) | 32 | 81 | |
- | ![]() | AǦAYEV, Kamran | GK | 34 | 80 | |
- | ![]() | ALXASOV, Slavik | D(LC) | 28 | 79 | |
- | ![]() | TCHAMI, Hervé | M,AM(RL) | 33 | 77 | |
- | ![]() | QURBANOV, Ruslan | AM(C),F(RLC) | 29 | 78 | |
- | ![]() | HAJIYEV, Rahman Ln | AM(RLC) | 27 | 78 | |
- | ![]() | YUNUSZADE, Elvin ![]() | D(C) | 28 | 78 | |
- | ![]() | FARDJAD-AZAD, Pardis | AM(RL),F(RLC) | 32 | 77 | |
- | ![]() | AKHUNDOV, Tural | DM,M(C) | 32 | 77 | |
- | ![]() | KAMARA, John | DM,M(C) | 32 | 79 | |
- | ![]() | QIRTIMOV, Ilkin | D(RLC) | 30 | 78 | |
- | ![]() | GULIYEV, Tarlan | D(LC) | 28 | 78 | |
- | ![]() | COCIUC, Eugeniu ![]() | DM,M(C) | 27 | 77 | |
- | ![]() | ABANG, Anatole | F(C) | 24 | 77 | |
23 | ![]() | ARTUR, Batista | D,DM,M,AM(L) | 26 | 80 | |
16 | ![]() | ALVARO, Vieira | AM,F(RL) | 25 | 76 |
Club Zone
Keşla FK Kasaysayan
I-edit
Kasaysayan ng Liga
Azərbaycan Premyer Liqası | 2 Titles |
---|
Keşla FK Mga tauhan
I-edit
May-ari
Presidente
Coach
Physio
Hindi maniwala
Keşla FK Karibal
I-edit