# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Nile Ranger | F(C) | 33 | 64 | |
0 | ![]() | Marvin Sordell | AM(RL),F(RLC) | 34 | 78 | |
0 | ![]() | Bruno Andrade | AM(RLC) | 31 | 71 | |
0 | ![]() | Andi Thanoj | M(C) | 32 | 69 | |
0 | ![]() | Wes York | AM(RL),F(RLC) | 31 | 68 | |
0 | ![]() | Sam Jones | AM(C) | 33 | 66 | |
0 | ![]() | Connor Johnson | D(C) | 27 | 67 | |
0 | ![]() | Ben Hart | D,DM,M(R) | 24 | 60 | |
0 | ![]() | Billy Johnson | GK | 25 | 67 | |
0 | ![]() | Alex Brown | D,DM,M(L) | 26 | 63 | |
0 | ![]() | Callum Powell | M,AM(RL) | 29 | 68 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
![]() | National League North | 1 |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
![]() | Rushden & Diamonds |
![]() | Brackley Town |
![]() | Corby Town |