Palayaw: El Glorioso. Los blanquiazules. Babazorros.
Katamtamang Pangalan: Alavés
Maikling Pangalan: ALA
Itinatag taon: 1921
Istadyum: Mendizorroza (19,900)
Liga: La Liga
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Bansa: Espanya
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Kike García | F(C) | 35 | 86 | |
4 | ![]() | Aleksandar Sedlar | D,DM(C) | 33 | 85 | |
1 | ![]() | Antonio Sivera | GK | 28 | 87 | |
24 | ![]() | DM,M,AM(C) | 30 | 86 | ||
9 | ![]() | Asier Villalibre | F(C) | 27 | 85 | |
21 | ![]() | M(C),AM(RLC) | 27 | 87 | ||
10 | ![]() | Tomás Conechny | AM,F(RLC) | 27 | 85 | |
11 | ![]() | Toni Martínez | F(C) | 27 | 85 | |
23 | ![]() | Carlos Protesoni | DM,M(C) | 27 | 85 | |
18 | ![]() | Jon Guridi | M,AM(C) | 30 | 87 | |
6 | ![]() | Ander Guevara | DM,M(C) | 27 | 87 | |
14 | ![]() | Nahuel Tenaglia | D,DM(R) | 29 | 85 | |
8 | ![]() | Antonio Blanco | DM,M(C) | 24 | 87 | |
3 | ![]() | D,DM,M(L) | 24 | 86 | ||
22 | ![]() | Moussa Diarra | D(LC) | 24 | 84 | |
2 | ![]() | Facundo Garcés | D(C) | 25 | 84 | |
16 | ![]() | Hugo Novoa | D,DM,M,AM(R),F(RC) | 22 | 78 | |
5 | ![]() | Abdel Abqar | D(C) | 26 | 87 | |
15 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 22 | 83 | ||
13 | ![]() | Jesús Owono | GK | 24 | 82 | |
12 | ![]() | Santiago Mouriño | D(RC) | 23 | 82 | |
7 | ![]() | Carlos Vicente | AM(RL),F(RLC) | 25 | 86 | |
31 | ![]() | Adrián Rodríguez | GK | 24 | 73 | |
19 | ![]() | F(C) | 20 | 75 | ||
36 | ![]() | Adrián Pica | D(C) | 22 | 78 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
![]() | La Liga 2 | 2 |
![]() | Segunda B II | 1 |
Kasaysayan Cup | Titles | |
![]() | Copa Federación | 1 |
Kasaysayan Cup | ||
![]() | Copa Federación | 1946 |