Thróttur Pulutong
I-edit


Iulat ang Larawan
Home Kulay

Pula
Layo ng Kulay

Itim
Tagapamahala | Hindi alam |
---|---|
Katamtamang Pangalan | Thróttur |
Maikling Pangalan | THR |
Itinatag taon | 1949 |
Pangalan Stadium | Valbjarnarvöllur (2,500) |
Liga | |
Lugar | Reykjavík |
Bansa |
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | TAKEFUSA, Björgólfur Hideaki | F(C) | 40 | 73 | |
- | ![]() | PÉTURSSON, Arnar Darri | GK | 29 | 73 | |
- | ![]() | ILLUGASON, Viktor Unnar | F(C) | 31 | 73 | |
- | ![]() | HARALDSSON, Rafn Andri | D(C) | 31 | 74 | |
- | ![]() | ÁSBJÖRNSSON, Davíð Thór | M(C) | 29 | 73 | |
- | ![]() | JÓNASSON, Sveinbjörn | F(C) | 34 | 73 | |
- | ![]() | YANACHKOV, Ivaylo | GK | 34 | 76 | |
- | ![]() | PÉTURSSON, Ragnar | M(RLC) | 26 | 73 | |
- | ![]() | ALBERTSSON, Aron | F(C) | 24 | 74 | |
- | ![]() | VAN DER HEYDEN, Jasper | AM,F(RL) | 25 | 75 | |
- | ![]() | NKUMU, Archange | D,DM(C) | 27 | 73 | |
- | ![]() | LALIĆ, Franko | GK | 30 | 73 |
Club Zone
Pagtatayo ng Koponan
![]() LALIĆ GK 73 |
||||||
![]() HARALDSSON D(C) 74 | ![]() NKUMU D(C) 73 | |||||
![]() PÉTURSSON M(C) 73 | ![]() ÁSBJÖRNSSON M(C) 73 | |||||
![]() VAN DER HEYDEN AM,F(RL) 75 | ||||||
![]() ALBERTSSON F(C) 74 |
Thróttur Kasaysayan
I-edit
The club currently has no history.
Thróttur Mga tauhan
I-edit
May-ari
Presidente
Coach
Physio
Hindi maniwala
Thróttur Karibal
I-edit
Walang kilalang mga karibal.