Palayaw: Zmaji . Zeleno-beli.
Katamtamang Pangalan: Olimpija
Maikling Pangalan: OLI
Itinatag taon: 1911
Istadyum: SRC Stozice (16,100)
Liga: Prva Liga
Lugar: Ljubljana
Bansa: Slovenia
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Jorge Silva | D,DM,M(R) | 29 | 79 | |
34 | ![]() | Agustín Doffo | DM,M,AM(C) | 30 | 80 | |
3 | ![]() | David Sualehe | D,DM,M(L) | 28 | 79 | |
0 | ![]() | Frederic Ananou | D(RC) | 27 | 78 | |
16 | ![]() | Ahmet Muhamedbegovic | D(C) | 26 | 79 | |
99 | ![]() | Antonio Marin | AM(RLC),F(RL) | 24 | 80 | |
0 | ![]() | Diga Almeida | D,DM,M(R) | 27 | 77 | |
24 | ![]() | Reda Boultam | DM,M,AM(C) | 27 | 75 | |
33 | ![]() | Jordi Govea | D,DM,M(L) | 26 | 76 | |
27 | ![]() | Alex Tamm | F(C) | 23 | 80 | |
11 | ![]() | Álex Blanco | AM,F(RL) | 26 | 79 | |
37 | ![]() | Pedro Lucas | F(C) | 26 | 77 | |
23 | ![]() | Diogo Pinto | M(C),AM(RLC) | 26 | 78 | |
69 | ![]() | Matevz Vidovsek | GK | 25 | 82 | |
0 | ![]() | Jan Gorenc | D(C) | 25 | 77 | |
0 | ![]() | Jost Urbancic | D,DM,M(L) | 24 | 78 | |
0 | ![]() | Nemanja Motika | AM,F(RLC) | 22 | 78 | |
0 | ![]() | Jurgen Çelhaka | DM,M(C) | 24 | 78 | |
0 | ![]() | Dimitar Mitrovski | AM(RLC) | 26 | 80 | |
19 | ![]() | Ivan Durdov | F(C) | 25 | 76 | |
0 | ![]() | Admir Bristrić | AM(RL),F(RLC) | 22 | 76 | |
18 | ![]() | Marko Brest | AM(RL) | 23 | 76 | |
36 | ![]() | Gal Fink | GK | 23 | 75 | |
0 | ![]() | Vall Jankovic | D,DM(L) | 21 | 66 | |
22 | ![]() | Denis Pintol | GK | 25 | 77 | |
6 | ![]() | Peter Agba | DM,M(C) | 22 | 78 | |
0 | ![]() | Aldin Jakupović | AM(RL),F(RLC) | 19 | 65 | |
15 | ![]() | Marko Ristic | D(C) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Tihomir Maksimovic | AM,F(R) | 21 | 74 | |
9 | ![]() | Dino Kojić | AM,F(RLC) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Ziga Pečjak | M(C) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Mateo Aćimović | M,AM(C) | 17 | 67 | |
88 | ![]() | Charles Thalisson | DM,M(C) | 26 | 78 | |
21 | ![]() | Manuel Pedreño | D(RC) | 24 | 73 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan Cup | Titles | |
![]() | Slovenian Football Cup | 4 |
Kasaysayan Cup | ||
![]() | Slovenian Football Cup | 2003 |
![]() | Slovenian Football Cup | 2000 |
![]() | Slovenian Football Cup | 1996 |
![]() | Slovenian Football Cup | 1993 |
Club karibal | |
![]() | NK Maribor |