Palayaw: Los Azules. Brumosos. La Vieja Metrópoli.
Katamtamang Pangalan: Cartaginés
Maikling Pangalan: CAR
Itinatag taon: 1906
Istadyum: José Rafael Fello Meza Ivankovich (18,000)
Liga: Primera División
Lugar: Cartago
Bansa: Costa Rica
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Marcelo Pereira | D(RC) | 29 | 75 | |
7 | ![]() | Allen Guevara | AM(RLC),F(RL) | 35 | 80 | |
9 | ![]() | Mauro Quiroga | F(C) | 35 | 80 | |
21 | ![]() | Marcos Ureña | F(C) | 35 | 76 | |
24 | ![]() | Luis Barrantes | M,AM(C) | 33 | 77 | |
20 | ![]() | Víctor Murillo | DM,M(C) | 29 | 77 | |
35 | ![]() | Kevin Briceño | GK | 33 | 78 | |
10 | ![]() | Dylan Flores | M,AM(C) | 31 | 78 | |
6 | ![]() | Jeikel Venegas | AM(RL) | 36 | 77 | |
95 | ![]() | Suhander Zúñiga | D,DM,M(L),AM(RL) | 28 | 78 | |
3 | ![]() | William Quirós | D(RC) | 30 | 77 | |
1 | ![]() | Darryl Parker | GK | 32 | 76 | |
4 | ![]() | Kevin Espinoza | D(C) | 28 | 77 | |
19 | ![]() | Diego González | D(LC),DM,M(L) | 28 | 78 | |
17 | ![]() | Bernald Alfaro | DM,M(C) | 28 | 77 | |
10 | ![]() | Cristopher Núñez | M(C),AM(RLC) | 27 | 80 | |
23 | ![]() | Jostin Daly | AM(L),F(LC) | 26 | 77 | |
8 | ![]() | Douglas López | D(R),DM,M(RC) | 26 | 78 | |
16 | ![]() | Christian Martínez | DM,M(C) | 30 | 80 | |
0 | ![]() | Diego Mesén | D(C) | 26 | 73 | |
22 | ![]() | Kennedy Rocha | AM(RLC) | 28 | 74 | |
12 | ![]() | José Luis Quirós | D(RC) | 25 | 76 | |
0 | ![]() | Isaac Paris | M(C) | 22 | 62 | |
0 | ![]() | Enmanuel Chacón | M(C) | 21 | 68 | |
0 | ![]() | Diego Sánchez | D,DM,M(RL) | 26 | 75 | |
17 | ![]() | Freed Cedeño | AM(RL),F(RLC) | 23 | 62 | |
2 | ![]() | Randal Cordero | D(LC) | 28 | 76 | |
33 | ![]() | Christopher Moya | GK | 20 | 65 | |
11 | ![]() | Leonardo Alfaro | M,AM(C) | 18 | 67 | |
0 | ![]() | Jesús Batiz | D,DM,M,AM(RL) | 25 | 67 | |
27 | ![]() | Samuel Barrantes | D(C) | 20 | 65 | |
25 | ![]() | Sebastián Vásquez | D(C) | 20 | 65 | |
28 | ![]() | Josué Román | D,DM,M(R) | 21 | 65 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
![]() | Primera División | 3 |
![]() | Liga de Ascenso | 2 |
Kasaysayan Cup | Titles | |
![]() | Torneo de Copa | 1 |
![]() | CONCACAF Champions League | 1 |
Kasaysayan Cup | ||
![]() | Torneo de Copa | 2014 |
![]() | CONCACAF Champions League | 1994 |
Club karibal | |
![]() | CS Herediano |
![]() | Deportivo Saprissa |