Palayaw: FCH
Katamtamang Pangalan: Heidenheim
Maikling Pangalan: FCH
Itinatag taon: 1846
Istadyum: Voith-Arena (15,000)
Liga: Bundesliga
Lugar: Heidenheim
Bansa: Germany
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | Norman Theuerkauf | D(LC),DM,M(C) | 38 | 82 | |
1 | ![]() | Kevin Müller | GK | 34 | 86 | |
22 | ![]() | Vitus Eicher | GK | 34 | 76 | |
17 | ![]() | Mathias Honsak | AM,F(LC) | 28 | 83 | |
2 | ![]() | Marnon Busch | D,DM,M(R) | 30 | 83 | |
19 | ![]() | Jonas Föhrenbach | D(LC),DM(L) | 29 | 85 | |
5 | ![]() | Benedikt Gimber | D,DM(C) | 28 | 85 | |
6 | ![]() | Patrick Mainka | D(C) | 30 | 86 | |
39 | ![]() | Niklas Dorsch | DM,M(C) | 27 | 86 | |
12 | ![]() | Budu Zivzivadze | AM(RL),F(RLC) | 31 | 83 | |
21 | ![]() | Adrian Beck | M,AM(C) | 27 | 83 | |
14 | ![]() | Maximilian Breunig | AM,F(C) | 24 | 82 | |
3 | ![]() | Jan Schöppner | DM,M(C) | 25 | 86 | |
9 | ![]() | Stefan Schimmer | F(C) | 30 | 78 | |
4 | ![]() | Tim Siersleben | D(C) | 25 | 83 | |
27 | ![]() | Thomas Keller | D,DM(C) | 25 | 78 | |
18 | ![]() | Marvin Pieringer | AM,F(C) | 25 | 86 | |
20 | ![]() | Luca Kerber | DM,M,AM(C) | 23 | 80 | |
23 | ![]() | Omar Traoré | D,DM,M(R) | 27 | 85 | |
31 | ![]() | Sirlord Conteh | AM,F(RLC) | 28 | 82 | |
34 | ![]() | Paul Tschernuth | GK | 23 | 65 | |
16 | ![]() | Julian Niehues | D,DM(C) | 23 | 80 | |
10 | ![]() | AM(RLC) | 19 | 85 | ||
25 | ![]() | Christopher Negele | AM,F(RL) | 19 | 65 | |
8 | ![]() | Léo Scienza | AM,F(RLC) | 26 | 83 | |
13 | ![]() | D,DM(L),M(LC) | 22 | 78 | ||
40 | ![]() | Frank Feller | GK | 21 | 73 | |
36 | ![]() | Luka Janeš | D,DM,M(C) | 21 | 70 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
![]() | 2. Bundesliga | 1 |
![]() | 3. Liga | 1 |
![]() | Regionalliga Süd | 1 |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
![]() | VfR Aalen |
![]() | SSV Ulm 1846 |