Pontevedra CF Pulutong
I-edit


Iulat ang Larawan
Home Kulay

Klaret
Layo ng Kulay

Puti
Tagapamahala | |
---|---|
Palayaw | Pontevedriña |
Katamtamang Pangalan | Pontevedra |
Maikling Pangalan | PTV |
Itinatag taon | 1941 |
Pangalan Stadium | Pasarón (12,000) |
Liga | |
Lugar | Pontevedra |
Bansa |
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | ARRUABARRENA, Mikel | AM,F(C) | 36 | 82 | |
- | ![]() | BERROCAL, Jesús | F(C) | 31 | 79 | |
- | ![]() | LÓPEZ, Javi | M(RC) | 31 | 78 | |
- | ![]() | VÁZQUEZ, Victor | D(C) | 30 | 75 | |
- | ![]() | VÁZQUEZ, Pedro | M,AM(RL) | 30 | 78 | |
- | ![]() | CAMPILLO, Alberto | D(C) | 31 | 75 | |
- | ![]() | BUSTOS, Álvaro | D,DM,M,AM(L) | 24 | 78 | |
- | ![]() | FERNÁNDEZ, Álex | DM,M(C) | 31 | 76 | |
- | ![]() | MOURIÑO, Adrián | M(C) | 31 | 76 | |
- | ![]() | LÓPEZ, Nacho | D,DM,M(R) | 32 | 78 | |
- | ![]() | JACOBO, Millán | M,AM(R) | 30 | 75 | |
- | ![]() | ÁLEX, González | M,AM(L) | 30 | 75 | |
- | ![]() | ADRIÁN, León | F(C) | 30 | 75 | |
- | ![]() | MUÑOZ, Miguel | D(RC) | 24 | 76 |
Club Zone
Pontevedra CF Kasaysayan
I-edit
Pontevedra CF Mga tauhan
I-edit
May-ari
Presidente
Coach
Physio
Hindi maniwala
Pontevedra CF Karibal
I-edit