Tagapamahala: Satoshi Yamaguchi
Palayaw: Bellmare. Shonan.
Katamtamang Pangalan: SB Hiratsuka
Maikling Pangalan: SHO
Itinatag taon: 1968
Istadyum: Hiratsuka Athletics Stadium (18,500)
Liga: J1 League
Lugar: Hiratsuka
Bansa: Japan
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Min-Tae Kim | D,DM(C) | 31 | 80 | ||
14 | Akimi Barada | M,AM(C) | 33 | 78 | ||
8 | Kazunari Ono | D(C) | 35 | 78 | ||
37 | Yuto Suzuki | D,DM,M(R) | 31 | 80 | ||
27 | Luiz Phellype | F(C) | 31 | 82 | ||
88 | Kosuke Onose | AM(RLC),F(RL) | 31 | 80 | ||
22 | Kazuki Oiwa | D(RC) | 35 | 78 | ||
15 | Kohei Okuno | DM(C),M(RC) | 24 | 78 | ||
0 | Daiki Tomii | GK | 35 | 75 | ||
31 | Kota Sanada | GK | 25 | 65 | ||
0 | Hayato Fukushima | D(C) | 24 | 73 | ||
0 | Sosuke Shibata | DM,M,AM(C) | 23 | 70 | ||
3 | Taiga Hata | M,AM(RL) | 23 | 78 | ||
15 | Tomoya Fujii | M,AM(RL) | 26 | 80 | ||
4 | Koki Tachi | D(C) | 27 | 79 | ||
13 | Taiyo Hiraoka | M,AM(C) | 22 | 78 | ||
16 | Ryo Nemoto | F(C) | 24 | 74 | ||
18 | Masaki Ikeda | M,AM(RC) | 25 | 77 | ||
99 | Naoto Kamifukumoto | GK | 35 | 80 | ||
19 | Sho Fukuda | AM,F(LC) | 23 | 76 | ||
11 | Araújo Lukian | F(C) | 33 | 81 | ||
32 | Sere Matsumura | D(C) | 21 | 70 | ||
29 | Akito Suzuki | F(C) | 21 | 78 | ||
30 | Junnosuke Suzuki | DM,M(C) | 21 | 73 | ||
28 | Arata Yoshida | D,DM,M(L) | 24 | 73 | ||
33 | Naoya Takahashi | D(C) | 23 | 75 | ||
77 | Hisatsugu Ishii | AM,F(RL) | 19 | 70 | ||
0 | Kotaro Honda | D(C) | 18 | 65 | ||
34 | Keigo Watanabe | F(C) | 22 | 65 | ||
35 | Soki Tamura | M(RL),AM(RLC) | 22 | 65 | ||
0 | Kanaru Matsumoto | D,DM,M(R) | 18 | 65 | ||
0 | Sena Ishibashi | M(C) | 18 | 65 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
J2 League | 1 |
Kasaysayan Cup | Titles | |
Emperor's Cup | 1 |
Kasaysayan Cup | ||
Emperor's Cup | 1994 |
Club karibal | |
wala |