Almirante Brown Pulutong
I-edit


Iulat ang Larawan
Home Kulay

Itim
Layo ng Kulay

Puti
Tagapamahala | Hindi alam |
---|---|
Katamtamang Pangalan | Almirante |
Maikling Pangalan | ALM |
Itinatag taon | 1922 |
Pangalan Stadium | Fragata Presidente Sarmiento (27,610) |
Liga | |
Lugar | Isidro Casanova |
Bansa |
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | MONTERO, Gastón | D(LC) | 34 | 78 | |
- | ![]() | GARCÍA, José Luis | M(C) | 35 | 79 | |
- | ![]() | VARELA, Cristian | D(C) | 30 | 75 | |
- | ![]() | GARCÍA, Diego | AM,F(RLC) | 34 | 80 | |
- | ![]() | ALONSO, Rodrigo | D(C) | 39 | 76 | |
- | ![]() | MARTELLI, Sebastián | AM(RLC) | 24 | 75 | |
- | ![]() | MARTÍNEZ, Ramiro | GK | 29 | 75 | |
- | ![]() | CENTURIÓN, Iván | D(C) | 32 | 77 | |
- | ![]() | VILLOLDO, Tomás | D,DM(L) | 25 | 75 | |
- | ![]() | LUCERO, Juan | M(C) | 25 | 75 | |
- | ![]() | ANDÚJAR, Facundo | GK | 26 | 75 | |
- | ![]() | IBAÑEZ, Joaquín | D,DM(L),M(LC) | 24 | 76 |
Club Zone
Almirante Brown Kasaysayan
I-edit
Kasaysayan ng Liga
Primera B Metropolitana | 2 Titles |
---|
Almirante Brown Mga tauhan
I-edit
May-ari
Presidente
Coach
Physio
Hindi maniwala
Almirante Brown Karibal
I-edit