Palayaw: Hong Kong Barça. The Bluewaves. The Bluebirds.
Katamtamang Pangalan: Kitchee
Maikling Pangalan: KIT
Itinatag taon: 1931
Istadyum: Tseung Kwan O Sports Ground (3,500)
Liga: Premier League
Lugar: Tseung Kwan O
Bansa: Hong Kong
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | Shin-Wook Kim | F(C) | 36 | 79 | |
7 | ![]() | Ruslan Mingazov | AM(RLC),F(RL) | 33 | 78 | |
10 | ![]() | Luís Machado | AM(RLC),F(RL) | 32 | 78 | |
1 | ![]() | Zhenpeng Wang | GK | 40 | 69 | |
9 | ![]() | Fiel Welthon | F(C) | 32 | 78 | |
12 | ![]() | Jae-Woo Bae | D,DM,M(R) | 31 | 77 | |
16 | ![]() | Chun-Lok Tan | DM,M,AM(C) | 29 | 73 | |
22 | ![]() | Diego Bardanca | D(C) | 32 | 78 | |
4 | ![]() | Matheus Dantas | D(C) | 26 | 74 | |
20 | ![]() | Aarón Rey | M(C),AM(RLC) | 26 | 76 | |
27 | ![]() | Sherzod Temirov | AM(RL),F(RLC) | 26 | 75 | |
2 | ![]() | Tsz-Chun Law | D,DM,M,AM(RL) | 28 | 73 | |
17 | ![]() | Pedreira Fernando | D,DM,M(L),AM(RL) | 38 | 72 | |
5 | ![]() | Gonçalves Hélio | D(C) | 39 | 72 | |
24 | ![]() | Cheuk-Pan Ngan | DM,M(C) | 27 | 73 | |
14 | ![]() | Pui-Hin Poon | AM(RL),F(RLC) | 24 | 71 | |
25 | ![]() | Fynn Talley | GK | 22 | 72 | |
13 | ![]() | Enikar Mehmud | GK | 23 | 60 | |
23 | ![]() | Tuscany Shek | GK | 17 | 60 | |
34 | ![]() | Chi-Kin Jason Kam | D(C) | 21 | 60 | |
8 | ![]() | Chin-Lung Cheng | AM(RLC) | 27 | 64 | |
21 | ![]() | Seb Buddle | D,DM,M,AM(R) | 25 | 64 | |
31 | ![]() | Matthew Slattery | AM(RL),F(RLC) | 19 | 60 | |
6 | ![]() | Jay Haddow | D,DM(RLC) | 20 | 65 | |
3 | ![]() | Leon Jones | D(C) | 27 | 70 | |
11 | ![]() | Lok-Kan Jordan Lam | D,DM,M(L),AM(RLC) | 26 | 70 | |
38 | ![]() | Yuen-Ho Wesley Chan | M,AM(C) | 18 | 63 | |
18 | ![]() | Ngo-Hin Chen | AM(RLC),F(RL) | 22 | 66 | |
33 | ![]() | Cheuk-Kwan Yeung | AM(RLC),F(RL) | 18 | 61 | |
30 | ![]() | Soares Juninho | AM,F(RLC) | 34 | 77 | |
39 | ![]() | Tao Chen | AM(RL),F(RLC) | 17 | 62 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
![]() | Premier League | 7 |
![]() | First Division League | 2 |
Kasaysayan Cup | Titles | |
![]() | Hong Kong League Cup | 4 |
Kasaysayan Cup | ||
![]() | Hong Kong League Cup | 2012 |
![]() | Hong Kong League Cup | 2007 |
![]() | Hong Kong League Cup | 2006 |
![]() | Hong Kong League Cup | 2002 |
Club karibal | |
![]() | South China AA |