Palayaw: Hindi alam
Katamtamang Pangalan: UCAM
Maikling Pangalan: UCA
Itinatag taon: 2009
Istadyum: La Condomina (16,200)
Liga: Segunda B IV
Lugar: Sangonera la Verde
Bansa: Espanya
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Pau Torres | GK | 37 | 78 | |
0 | ![]() | Sergio Cortés | AM,F(RL) | 31 | 75 | |
0 | ![]() | Rafa Chumbi | F(C) | 35 | 77 | |
0 | ![]() | Diego Jiménez | D(C) | 33 | 77 | |
17 | ![]() | José Cruz | D,DM(C) | 36 | 78 | |
22 | ![]() | Jorge Garcìa | DM,M(C),AM(RLC) | 32 | 76 | |
2 | ![]() | José Ruiz | D(RL) | 35 | 77 | |
20 | ![]() | Arturo Rodríguez | F(C) | 35 | 76 | |
11 | ![]() | José Fran | AM(RL) | 32 | 75 | |
16 | ![]() | José Manuel Alonso | D(C) | 28 | 78 | |
3 | ![]() | Víctor Mena | D,DM,M,AM(L) | 30 | 76 | |
9 | ![]() | Alberto Ródenas | F(C) | 26 | 76 | |
24 | ![]() | Miki Bosch | D(C) | 23 | 70 | |
0 | ![]() | Javi Pérez | D,DM,M(R) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | Rubén del Campo | F(C) | 25 | 75 | |
10 | ![]() | José Manuel Raigal | AM(R),F(RC) | 25 | 70 | |
0 | ![]() | David Santisteban | F(C) | 23 | 68 | |
3 | ![]() | Yeremy Socorro | D,DM,M(L) | 25 | 70 | |
9 | ![]() | Albert Ramis | AM(RL) | 21 | 70 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
![]() | Tercera Division XIII | 2 |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
![]() | Real Murcia |
![]() | Atlético Baleares |