Tagapamahala: Guillermo Sanguinetti
Palayaw: El Gavilán del Norte. La UTC. Cremas del Norte.
Katamtamang Pangalan: UTC
Maikling Pangalan: UTC
Itinatag taon: 1964
Istadyum: Héroes de San Ramón (18,000)
Liga: Liga 1
Lugar: Cajamarca
Bansa: Peru
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Manuel Tejada | D,DM,M,AM(R) | 36 | 76 | ||
10 | Joel Sánchez | M,AM(C) | 35 | 76 | ||
8 | Ángel Ojeda | DM,M(C) | 32 | 76 | ||
20 | Ángel Romero | D,DM(C) | 34 | 77 | ||
4 | Koichi Aparicio | D(C) | 31 | 77 | ||
27 | Branco Serrano | D,DM,M(L) | 32 | 74 | ||
25 | Pedro Requena | D(RC),DM(R) | 34 | 74 | ||
5 | Jonathan Segura | D,DM,M(C) | 34 | 76 | ||
14 | Kevin Ruíz | AM(R),F(RC) | 29 | 75 | ||
10 | Geimer Balanta | AM(RL),F(RLC) | 32 | 77 | ||
15 | Cristian Ojeda | AM(RLC),F(RL) | 26 | 70 | ||
1 | Patrick Zubczuk | GK | 29 | 76 | ||
24 | Paulo Goyoneche | DM,M(C) | 31 | 74 | ||
21 | Neil Marcos | DM,M(C) | 32 | 73 | ||
7 | José Cuero | D(RC),DM(C) | 34 | 73 | ||
9 | Victor Perlaza | F(C) | 30 | 77 | ||
27 | Mario Otazú | D,DM,M,AM(L) | 28 | 77 | ||
3 | Jonathan Medina | GK | 31 | 73 | ||
16 | Jimmy Pérez | M(C) | 23 | 76 | ||
12 | Jorge Stucchi | GK | 23 | 65 | ||
11 | Jarlín Quintero | F(C) | 31 | 78 | ||
30 | Tiago Cantoro | F(C) | 24 | 73 | ||
17 | Carlos Fernández | AM,F(R) | 29 | 74 | ||
21 | Maycol Infante | AM,F(RL) | 19 | 70 | ||
29 | Luis Aliaga | AM,F(RL) | 23 | 63 | ||
24 | Darwin Tapia | D,DM,M(R) | 22 | 62 | ||
22 | Diego Acosta | D(C) | 21 | 64 | ||
18 | Jean Pierre Sánchez | D(C) | 22 | 62 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | Titles | |
Copa Perú | 1 |
Kasaysayan Cup | ||
Copa Perú | 1981 |
Club karibal | |
Asociación Deportiva Agropecuaria |