Brown de Adrogué Pulutong
I-edit

Ito ay kasalukuyang hindi posibleng i-upload ang imahe. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Iulat ang Larawan
Home Kulay

Mapusyaw na Asul
Layo ng Kulay

Pula
Tagapamahala | |
---|---|
Katamtamang Pangalan | CA Brown |
Maikling Pangalan | BRO |
Itinatag taon | 1945 |
Pangalan Stadium | Lorenzo Arandilla (6,000) |
Liga | |
Lugar | Adrogué, Buenos Aires |
Bansa |
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | SÁNCHEZ, Matías | DM(C),M(RC) | 33 | 80 | |
- | ![]() | MANSILLA, Jacobo | D,DM(L),M(LC) | 33 | 83 | |
- | ![]() | CARRASCO, Mauricio | AM(RL),F(RLC) | 33 | 80 | |
- | ![]() | SAPETTI, Leandro | D,DM,M(L) | 32 | 78 | |
- | ![]() | ACOSTA, Leonardo | AM(RL),F(RLC) | 31 | 78 | |
- | ![]() | SÁNCHEZ, Nicolás | AM(RLC) | 29 | 80 | |
- | ![]() | ECHEVERRÍA, Santiago | D(RC) | 30 | 78 | |
- | ![]() | SILVA, Iván | DM,M(C) | 27 | 77 | |
- | ![]() | RUGGIERO, Mauro | GK | 33 | 77 | |
- | ![]() | STEGMAN, Alberto | D,DM,M(L) | 27 | 77 | |
- | ![]() | NOBLE, Matías | M,AM(RL) | 24 | 77 | |
- | ![]() | BONACORSO, Ezequiel | DM,M(C) | 27 | 77 | |
- | ![]() | MOLINA, Tomás | F(C) | 25 | 73 | |
20 | ![]() | GÓMEZ, Brian | AM(RL) | 27 | 73 | |
- | ![]() | KIPPES, Ariel | D(C) | 27 | 73 | |
- | ![]() | REQUENA, Juan Manuel | DM,M(C) | 22 | 73 | |
- | ![]() | BRUERA, Facundo | F(C) | 22 | 71 |
Club Zone
Pagtatayo ng Koponan
![]() RUGGIERO GK 77 |
||||||
![]() ECHEVERRÍA D(RC) 78 | ![]() ECHEVERRÍA D(C) 78 | ![]() KIPPES D(C) 73 | ![]() SAPETTI DM(L) 78 | |||
![]() BONACORSO DM(C) 77 | ![]() SÁNCHEZ DM(C) 80 | ![]() SILVA M(C) 77 | ||||
![]() CARRASCO AM(RL),F(RLC) 80 | ![]() ACOSTA F(C) 78 |
Brown de Adrogué Kasaysayan
I-edit
The club currently has no history.
Brown de Adrogué Mga tauhan
I-edit
May-ari
Presidente
Coach
Physio
Hindi maniwala
Brown de Adrogué Karibal
I-edit