Palayaw: Hindi alam
Katamtamang Pangalan: D. Force
Maikling Pangalan: DEF
Itinatag taon: 1974
Istadyum: Hasely Crawford Stadium (27,000)
Liga: TT Pro League
Lugar: Chaguaramas
Bansa: Trinidad at Tobago
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Devorn Jorsling | F(C) | 41 | 70 | |
0 | ![]() | Hachim Arcia | AM(RLC) | 36 | 67 | |
0 | ![]() | Jamille Boatswain | AM(RL),F(RLC) | 31 | 74 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
![]() | TT Pro League | 3 |
Kasaysayan Cup | Titles | |
![]() | UAE President's Cup | 1 |
![]() | FA Trophy | 6 |
![]() | CONCACAF Champions League | 1 |
Kasaysayan Cup | ||
![]() | UAE President's Cup | 1999 |
![]() | FA Trophy | 1996 |
![]() | FA Trophy | 1991 |
![]() | FA Trophy | 1989 |
![]() | CONCACAF Champions League | 1985 |
![]() | FA Trophy | 1985 |
![]() | FA Trophy | 1981 |
![]() | FA Trophy | 1974 |
Club karibal | |
![]() | W Connection |