Palayaw: Hindi alam
Katamtamang Pangalan: Montego Bay
Maikling Pangalan: MBU
Itinatag taon: 1972
Istadyum: Catherine Hall Sports Complex (8,000)
Liga: Hindi alam
Lugar: Montego Bay
Bansa: Jamaika
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Brian Brown | F(RLC) | 32 | 74 | |
27 | ![]() | Owayne Gordon | M(RL),AM(RLC) | 33 | 73 | |
0 | ![]() | Allan Ottey | AM,F(RL) | 32 | 73 | |
11 | ![]() | Jourdaine Fletcher | F(C) | 26 | 70 | |
0 | ![]() | Peter Lee Vassell | AM(C) | 27 | 73 | |
45 | ![]() | Renaldo Wellington | D(RLC) | 26 | 67 | |
11 | ![]() | Jourdain Fletcher | AM(L),F(LC) | 26 | 76 | |
44 | ![]() | Josiah Trimmingham | D(C) | 28 | 70 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
![]() | Rodolfo Zapata |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
wala |