Palayaw: El Bicho. El Semillero del Mundo. El Tifón de Boyacá.
Katamtamang Pangalan: La Paternal
Maikling Pangalan: ARG
Itinatag taon: 1904
Istadyum: Diego Armando Maradona (24,600)
Liga: Primera División
Lugar: Buenos Aires
Bansa: Argentina
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Ismael Sosa | AM(RL),F(RLC) | 38 | 80 | |
50 | ![]() | Diego Rodríguez | GK | 35 | 83 | |
19 | ![]() | Rubén Bentancourt | F(C) | 32 | 82 | |
4 | ![]() | Érik Godoy | D(C) | 31 | 82 | |
21 | ![]() | Nicolás Oroz | M(C),AM(RLC) | 30 | 83 | |
24 | ![]() | Federico Fattori | DM,M(C) | 32 | 82 | |
9 | ![]() | Maximiliano Romero | AM(L),F(LC) | 26 | 85 | |
0 | ![]() | Facundo Barboza | M(C),AM(RLC) | 28 | 78 | |
0 | ![]() | Luciano Gómez | D,DM,M(R) | 29 | 78 | |
13 | ![]() | Joaquín Ardaíz | F(C) | 26 | 80 | |
27 | ![]() | Tomás Molina | F(C) | 29 | 83 | |
32 | ![]() | F(C) | 25 | 80 | ||
17 | ![]() | Cristian Ferreira | M,AM(C) | 25 | 83 | |
8 | ![]() | Alan Rodríguez | M(C),AM(RLC) | 25 | 84 | |
22 | ![]() | Leandro Lozano | D,DM(RL) | 26 | 83 | |
0 | ![]() | Juan Román Pucheta | F(C) | 23 | 73 | |
1 | ![]() | Miguel Acosta | GK | 23 | 65 | |
20 | ![]() | Sebastián Prieto | D,DM(L) | 31 | 83 | |
16 | ![]() | Francisco Álvarez | D(C) | 25 | 84 | |
26 | ![]() | José Herrera | AM(RL),F(RLC) | 21 | 80 | |
6 | ![]() | Román Vega | D,DM,M(L) | 21 | 82 | |
0 | ![]() | F(C) | 19 | 73 | ||
7 | ![]() | Santiago Rodríguez | AM(L),F(LC) | 27 | 82 | |
3 | ![]() | Luciano Sánchez | D(RLC),DM(RL) | 31 | 77 | |
33 | ![]() | Mateo Antoni | D(C) | 21 | 80 | |
10 | ![]() | Alan Lescano | DM,M,AM(C) | 23 | 85 | |
31 | ![]() | Manuel Guillén | D,DM(RL) | 23 | 75 | |
5 | ![]() | Juan Cardozo | DM,M(C) | 21 | 70 | |
29 | ![]() | Emiliano Viveros | AM(RLC) | 22 | 73 | |
2 | ![]() | Tobías Ramírez | D(C) | 18 | 80 | |
23 | ![]() | Thiago Santamaría | D,DM(R) | 21 | 78 | |
12 | ![]() | Gonzalo Siri | GK | 22 | 70 | |
25 | ![]() | Lucas Gómez | M(C),AM(RLC) | 20 | 74 | |
35 | ![]() | Agustín Mangiaut | GK | 20 | 65 | |
38 | ![]() | Franco Vázquez | D(C) | 20 | 70 | |
14 | ![]() | Kevin Coronel | D,DM,M(R) | 20 | 77 | |
15 | ![]() | Ariel Gamarra | DM,M(C) | 22 | 77 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
![]() | Primera B Nacional A | 2 |
![]() | Primera División | 2 |
Kasaysayan Cup | Titles | |
![]() | Copa Libertadores | 1 |
Kasaysayan Cup | ||
![]() | Copa Libertadores | 1985 |
Club karibal | |
![]() | All Boys |
![]() | Vélez Sársfield |
![]() | Nueva Chicago |