Palayaw: Los Millonarios. La Banda. River.
Katamtamang Pangalan: RP Núñez
Maikling Pangalan: RIV
Itinatag taon: 1901
Istadyum: Estadio Monumental (70,074)
Liga: Primera División
Lugar: Buenos Aires
Bansa: Argentina
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | Enzo Pérez | DM,M(C) | 39 | 87 | |
20 | ![]() | Milton Casco | D,DM,M(RL) | 36 | 85 | |
10 | ![]() | Manuel Lanzini | M,AM(C) | 32 | 87 | |
26 | ![]() | Nacho Fernández | M,AM(RC) | 35 | 87 | |
14 | ![]() | Leandro González Pírez | D(C) | 33 | 86 | |
1 | ![]() | Franco Armani | GK | 38 | 88 | |
6 | ![]() | Germán Pezzella | D(C) | 33 | 89 | |
3 | ![]() | Ramiro Funes Mori | D(C) | 34 | 83 | |
21 | ![]() | Marcos Acuña | D,DM,M(L) | 33 | 89 | |
18 | ![]() | Pity Martínez | AM(RLC),F(RL) | 31 | 87 | |
5 | ![]() | Matías Kranevitter | DM,M(C) | 31 | 84 | |
9 | ![]() | Miguel Borja | F(C) | 32 | 88 | |
8 | ![]() | Maximiliano Meza | AM(RLC),F(RL) | 33 | 86 | |
15 | ![]() | Sebastián Driussi | AM,F(LC) | 29 | 86 | |
17 | ![]() | Paulo Díaz | D(C) | 30 | 88 | |
25 | ![]() | Conan Ledesma | GK | 32 | 87 | |
28 | ![]() | Lucas Martínez Quarta | D(C) | 28 | 89 | |
29 | ![]() | Rodrigo Aliendro | DM,M,AM(C) | 34 | 87 | |
4 | ![]() | Gonzalo Montiel | D(RC),DM,M(R) | 28 | 88 | |
16 | ![]() | Fabricio Bustos | D,DM,M(R) | 28 | 87 | |
7 | ![]() | Matías Rojas | M(C),AM(RLC) | 29 | 85 | |
11 | ![]() | Facundo Colidio | AM,F(RLC) | 25 | 85 | |
34 | ![]() | M(C),AM(RLC) | 25 | 83 | ||
31 | ![]() | Santiago Simón | D,DM(R),M,AM(RC) | 22 | 84 | |
19 | ![]() | Gonzalo Tapia | AM(RL),F(RLC) | 23 | 83 | |
0 | ![]() | Tomás Castro Ponce | D(R),DM,M(RC) | 24 | 75 | |
2 | ![]() | D(C) | 26 | 84 | ||
22 | ![]() | Kevin Castaño | DM,M(C) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | Franco Alfonso | AM,F(RL) | 22 | 76 | |
37 | ![]() | Lucas Lavagnino | GK | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Esteban Fernández | M,AM(C) | 23 | 70 | |
32 | ![]() | Agustín Ruberto | F(C) | 19 | 76 | |
30 | ![]() | Franco Mastantuono | M(C),AM(RLC) | 17 | 82 | |
0 | ![]() | Ulises Giménez | D(RC) | 19 | 70 | |
38 | ![]() | Ian Subiabre | AM(RL),F(RLC) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Jonás Luna | AM(RLC) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Santiago Lencina | AM(RLC) | 19 | 70 | |
41 | ![]() | Santiago Beltrán | GK | 20 | 70 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
![]() | Primera División | 26 |
![]() | Primera B Nacional A | 1 |
Kasaysayan Cup | Titles | |
![]() | Trofeo de Campeones | 2 |
![]() | Supercopa Argentina | 3 |
![]() | Copa Argentina | 3 |
![]() | Recopa Sudamericana | 3 |
![]() | Copa Libertadores | 4 |
![]() | Copa Sudamericana | 1 |
![]() | Intercontinental Cup | 1 |
Kasaysayan Cup | ||
![]() | Trofeo de Campeones | 2023 |
![]() | Supercopa Argentina | 2023 |
![]() | Trofeo de Campeones | 2021 |
![]() | Copa Argentina | 2019 |
![]() | Supercopa Argentina | 2019 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2019 |
![]() | Copa Libertadores | 2018 |
![]() | Copa Argentina | 2017 |
![]() | Supercopa Argentina | 2017 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2016 |
![]() | Copa Argentina | 2016 |
![]() | Copa Libertadores | 2015 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2015 |
![]() | Copa Sudamericana | 2014 |
![]() | Copa Libertadores | 1996 |
![]() | Copa Libertadores | 1986 |
![]() | Intercontinental Cup | 1986 |
Club karibal | |
![]() | Boca Juniors |