Tagapamahala: Saúl Maldonado
Palayaw: Hindi alam
Katamtamang Pangalan: Plaza Amador
Maikling Pangalan: PLA
Itinatag taon: 1955
Istadyum: Javier Cruz (2,500)
Liga: Liga Panameña de Fútbol
Lugar: Panama City
Bansa: Panama
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Alberto Quintero | AM,F(RL) | 37 | 78 | ||
81 | Ricardo Clarke | AM(RL),F(RLC) | 32 | 78 | ||
10 | Ricardo Buitrago | M,AM(C) | 38 | 78 | ||
0 | Romario Piggott | AM(RLC),F(RL) | 29 | 73 | ||
0 | Ezequiel Palomeque | D(C) | 32 | 78 | ||
0 | Christian Martínez | M,AM(RL) | 27 | 75 | ||
9 | Ronaldo Dinolis | F(C) | 30 | 78 | ||
17 | Jesús González | M,AM(RL) | 28 | 73 | ||
1 | Jaime de Gracia | GK | 28 | 73 | ||
30 | Manuel Gamboa | D(C) | 25 | 70 | ||
20 | José Murillo | D,DM,M,AM(L) | 29 | 77 | ||
0 | Rafael Mosquera | AM,F(RL) | 19 | 70 | ||
39 | Anel Ryce | DM,M(C) | 18 | 67 | ||
18 | Julio Rodríguez | D(LC),DM(L) | 19 | 67 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
Liga Panameña de Fútbol | 1 |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
Tauro |