Palayaw: Colorado. Inter. Clube do Povo. Celeiro de Ases. Rolo Compressor.
Katamtamang Pangalan: I Porto Alegre
Maikling Pangalan: INT
Itinatag taon: 1909
Istadyum: Beira Rio (51,300)
Liga: Brasileirão Série A
Lugar: Porto Alegre
Bansa: Brasil
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | Gabriel Mercado | D(RC) | 38 | 85 | |
5 | ![]() | Fernando Reges | D,DM,M(C) | 37 | 85 | |
10 | ![]() | Alan Patrick | M,AM(C) | 33 | 87 | |
13 | ![]() | Enner Valencia | AM(RL),F(RLC) | 35 | 88 | |
0 | ![]() | Óscar Romero | M(C),AM(RLC) | 32 | 83 | |
8 | ![]() | Bruno Henrique | DM,M(C) | 35 | 84 | |
19 | ![]() | Rafael Borré | F(C) | 29 | 88 | |
1 | ![]() | Sergio Rochet | GK | 32 | 87 | |
29 | ![]() | Thiago Maia | DM,M(C) | 28 | 86 | |
12 | ![]() | Quaresma Ivan | GK | 27 | 80 | |
16 | ![]() | Souza Ronaldo | DM,M(C) | 28 | 79 | |
3 | ![]() | D(C) | 27 | 83 | ||
7 | ![]() | AM,F(RL) | 25 | 83 | ||
17 | ![]() | Bruno Tabata | AM(RLC) | 28 | 83 | |
4 | ![]() | Eduardo Vitão | D(C) | 25 | 86 | |
28 | ![]() | AM(RLC),F(RL) | 26 | 83 | ||
27 | ![]() | Kaique Rocha | D(C) | 24 | 83 | |
21 | ![]() | Silva Wesley | AM(RL),F(RLC) | 26 | 86 | |
15 | ![]() | Bruno Gomes | D(R),DM,M(RC) | 23 | 84 | |
26 | ![]() | Alexandro Bernabéi | D,DM,M(L) | 24 | 83 | |
2 | ![]() | Lima Ramon | D,DM,M(L) | 24 | 82 | |
23 | ![]() | D,DM,M(R) | 23 | 80 | ||
35 | ![]() | Braian Aguirre | D,DM(RL) | 24 | 83 | |
20 | ![]() | Sampaio Clayton | D(C) | 24 | 80 | |
24 | ![]() | Anthoni Sousa | GK | 23 | 75 | |
45 | ![]() | Tavares Lucca | AM(RL),F(RLC) | 21 | 78 | |
0 | ![]() | João Dalla Corte | D(LC) | 18 | 70 | |
47 | ![]() | Gustavo Prado | M(C),AM(RLC) | 19 | 77 | |
0 | ![]() | Diego Esser | GK | 19 | 67 | |
34 | ![]() | AM(RLC) | 17 | 80 | ||
49 | ![]() | Ricardo Mathias | F(C) | 18 | 70 | |
37 | ![]() | Yago Noal | M(C),AM(RLC) | 18 | 65 | |
48 | ![]() | Lucca Drummond | F(C) | 21 | 73 | |
22 | ![]() | Kauan Jesus | GK | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Evertow Pereira | D(C) | 18 | 70 | |
39 | ![]() | Luis Otávio | DM,M(C) | 17 | 70 | |
0 | ![]() | Henrique Menke | GK | 18 | 70 | |
46 | ![]() | Pedro Kauã | D(C) | 19 | 70 | |
41 | ![]() | D(LC) | 20 | 70 | ||
42 | ![]() | Pablo Pereira | D,DM,M(L) | 18 | 70 | |
43 | ![]() | Bernardo Jacob | DM,M(C) | 19 | 70 | |
50 | ![]() | DM,M(C) | 18 | 70 | ||
38 | ![]() | M,AM(RL) | 19 | 70 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
![]() | Brasileirão Série A | 3 |
Kasaysayan Cup | Titles | |
![]() | Recopa Sudamericana | 2 |
![]() | Copa Libertadores | 2 |
![]() | Copa Sudamericana | 1 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | Copa do Brasil | 1 |
Kasaysayan Cup | ||
![]() | Recopa Sudamericana | 2011 |
![]() | Copa Libertadores | 2010 |
![]() | Copa Sudamericana | 2008 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2007 |
![]() | Copa Libertadores | 2006 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2006 |
![]() | Copa do Brasil | 1992 |
Club karibal | |
![]() | Grêmio |