Palayaw: Hindi alam
Katamtamang Pangalan: Bayreuth
Maikling Pangalan: BAY
Itinatag taon: 1921
Istadyum: Hans-Walter-Wild-Stadion (21,500)
Liga: Regionalliga Bayern
Lugar: Bayreuth
Bansa: Germany
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | Eroll Zejnullahu | DM,M,AM(C) | 30 | 74 | |
13 | ![]() | Anthony Syhre | D,DM(C) | 30 | 73 | |
10 | ![]() | Josué Mbila | AM(RLC) | 25 | 70 | |
15 | ![]() | Jann George | AM(RL),F(RLC) | 32 | 76 | |
11 | ![]() | Marco Stefandl | AM(RL),F(RLC) | 27 | 67 | |
6 | ![]() | Tim Latteier | DM(C),AM(RLC) | 24 | 73 | |
2 | ![]() | Jonas Kehl | D,DM(RL) | 24 | 67 | |
20 | ![]() | Bogdan Potalov | D,DM(L) | 22 | 65 | |
1 | ![]() | Lucas Zahaczewski | GK | 24 | 63 | |
37 | ![]() | Luca Petzold | GK | 23 | 68 | |
4 | ![]() | Nico Moos | D(C) | 25 | 70 | |
21 | ![]() | Tobias Weber | D(RC) | 29 | 72 | |
5 | ![]() | Edwin Schwarz | D(C) | 30 | 73 | |
8 | ![]() | Patrick Scheder | D,DM,M(C) | 22 | 63 | |
14 | ![]() | Christoph Fenninger | F(C) | 29 | 68 | |
29 | ![]() | F(C) | 20 | 65 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
wala |