Hellerup IK Pulutong
I-edit


Iulat ang Larawan
Home Kulay

Puti
Layo ng Kulay

Itim
Tagapamahala | Hindi alam |
---|---|
Katamtamang Pangalan | Hellerup |
Maikling Pangalan | HIK |
Itinatag taon | 0 |
Pangalan Stadium | Gentofte Sportspark (15,000) |
Liga | |
Lugar | Hellerup |
Bansa |
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | CHRISTENSEN, Nick | F(C) | 34 | 72 | |
- | ![]() | ANDERSEN, Martin | AM(RL) | 33 | 73 | |
- | ![]() | MADSEN, Esben | GK | 37 | 73 | |
- | ![]() | GREEN, Alexander | M,AM(C) | 27 | 73 | |
- | ![]() | NORDSTRÖM, Casper | D(RC),DM(C) | 30 | 72 | |
- | ![]() | NIELSEN, Jonathan | F(C) | 28 | 70 | |
- | ![]() | REJ-ROSENQVIST, Frederik | GK | 20 | 73 | |
- | ![]() | HAREN, Lucas | AM,F(RL) | 22 | 72 | |
22 | ![]() | SMEDSRUD, Victor | GK | 20 | 65 |
Club Zone
Pagtatayo ng Koponan
![]() REJ-ROSENQVIST GK 73 |
||||||
![]() NORDSTRÖM D(RC),DM(C) 72 | ![]() NORDSTRÖM D(C) 72 | |||||
![]() GREEN M,AM(C) 73 | ![]() NORDSTRÖM D(RC),DM(C) 72 | |||||
![]() ANDERSEN AM(RL) 73 | ![]() HAREN AM(L) 72 | |||||
![]() CHRISTENSEN F(C) 72 |
Hellerup IK Kasaysayan
I-edit
The club currently has no history.
Hellerup IK Mga tauhan
I-edit
May-ari
Presidente
Coach
Physio
Hindi maniwala
Hellerup IK Karibal
I-edit
Walang kilalang mga karibal.