Palayaw: Bebbi. RotBlau. FCB.
Katamtamang Pangalan: Basel
Maikling Pangalan: BAS
Itinatag taon: 1893
Istadyum: St. Jakob-Park (38,512)
Liga: Super League
Lugar: Basel
Bansa: Switzerland
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marwin Hitz | GK | 37 | 82 | |
10 | ![]() | Xherdan Shaqiri | AM(RLC),F(RL) | 33 | 88 | |
34 | ![]() | Taulant Xhaka | D(R),DM,M(RC) | 34 | 80 | |
13 | ![]() | Mirko Salvi | GK | 31 | 80 | |
23 | ![]() | Albian Ajeti | F(C) | 28 | 82 | |
27 | ![]() | Kevin Rüegg | D(R),DM,M(RC) | 26 | 82 | |
31 | ![]() | Dominik Schmid | D(L),DM,M(LC) | 27 | 83 | |
8 | ![]() | M(C),AM(RC) | 25 | 82 | ||
3 | ![]() | Nicolas Vouilloz | D(C) | 23 | 82 | |
9 | ![]() | Kevin Carlos | F(C) | 23 | 80 | |
22 | ![]() | Léo Leroy | DM,M,AM(C) | 25 | 82 | |
0 | ![]() | DM,M,AM(C) | 21 | 78 | ||
11 | ![]() | Bénie Traoré | AM(R),F(RC) | 22 | 82 | |
26 | ![]() | Adrian Leon Barišić | D(C) | 23 | 83 | |
7 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 25 | 82 | ||
17 | ![]() | D,DM,M,AM(R) | 22 | 82 | ||
14 | ![]() | Bradley Fink | F(C) | 21 | 78 | |
28 | ![]() | Hugo Vogel | D,DM,M(RL) | 21 | 70 | |
30 | ![]() | Anton Kade | AM(RL),F(RLC) | 21 | 82 | |
29 | ![]() | Moussa Cissé | D,DM,M(L) | 21 | 67 | |
19 | ![]() | Marin Šotiček | AM,F(RL) | 20 | 80 | |
25 | ![]() | Finn van Breemen | D,DM(C) | 22 | 78 | |
21 | ![]() | Gabriel Sigua | DM,M,AM(C) | 19 | 78 | |
32 | ![]() | Jonas Adjetey | D(C) | 21 | 80 | |
39 | ![]() | Junior Zé | AM,F(RL) | 19 | 65 | |
37 | ![]() | Leon Avdullahu | DM,M(C) | 21 | 80 | |
47 | ![]() | Tim Pfeiffer | GK | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Jamal Camci | AM(RL),F(RLC) | 18 | 65 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
![]() | Super League | 20 |
Kasaysayan Cup | Titles | |
![]() | Swiss Cup | 12 |
Kasaysayan Cup | ||
![]() | Swiss Cup | 2019 |
![]() | Swiss Cup | 2014 |
![]() | Swiss Cup | 2012 |
![]() | Swiss Cup | 2010 |
![]() | Swiss Cup | 2008 |
![]() | Swiss Cup | 2007 |
![]() | Swiss Cup | 2003 |
![]() | Swiss Cup | 2002 |
![]() | Swiss Cup | 1975 |
![]() | Swiss Cup | 1967 |
![]() | Swiss Cup | 1963 |
![]() | Swiss Cup | 1947 |
Club karibal | |
![]() | FC Zürich |
![]() | BSC Young Boys |
![]() | Grasshopper Club |