Erzgebirge Aue Pulutong
I-edit

Ito ay kasalukuyang hindi posibleng i-upload ang imahe. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Iulat ang Larawan
Home Kulay

Lila
Layo ng Kulay

Puti
Tagapamahala | |
---|---|
Palayaw | Veilchen |
Katamtamang Pangalan | Aue |
Maikling Pangalan | ERZ |
Itinatag taon | 1946 |
Pangalan Stadium | Erzgebirgsstadion (16,485) |
Liga | |
Lugar | Aue |
Bansa |
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | GONTHER, Sören | D(RC) | 34 | 80 | |
1 | ![]() | MANNEL, Martin | GK | 32 | 82 | |
7 | ![]() | HOCHSCHEIDT, Jan | DM,M,AM(C) | 33 | 82 | |
37 | ![]() | TESTROET, Pascal | F(C) | 30 | 82 | |
5 | ![]() | FANDRICH, Clemens | DM,M,AM(C) | 30 | 82 | |
2 | ![]() | BUSSMANN, Gaëtan | D,DM(L) | 30 | 80 | |
10 | ![]() | NAZAROV, Dima | AM,F(RLC) | 30 | 82 | |
33 | ![]() | GNJATIĆ, Ognjen | DM,M(C) | 29 | 80 | |
- | ![]() | ZOLINSKI, Ben | AM,F(RLC) | 28 | 82 | |
17 | ![]() | RIESE, Philipp | DM,M(C) | 31 | 80 | |
14 | ![]() | ZULECHNER, Philipp | AM(RL),F(RLC) | 30 | 80 | |
6 | ![]() | BALLAS, Florian | D(RC),DM(C) | 28 | 82 | |
21 | ![]() | CACUTALUA, Malcolm | D(RC),DM(C) | 26 | 80 | |
25 | ![]() | KLEWIN, Philipp | GK | 27 | 77 | |
13 | ![]() | SAMSON, Louis | D,DM,M(C) | 25 | 78 | |
4 | ![]() | KALIG, Fabian | D(RC) | 27 | 80 | |
24 | ![]() | STRAUSS, John-Patrick | D(R),DM,M(RC) | 25 | 82 | |
12 | ![]() | BREITKREUZ, Steve | D,DM(C) | 29 | 78 | |
20 | ![]() | RIZZUTO, Calogero | D,DM,M(RL) | 29 | 80 | |
16 | ![]() | MAJETSCHAK, Erik | DM,M,AM(C) | 20 | 73 | |
27 | ![]() | HÄRTEL, Sascha | D,DM,M,AM(L) | 21 | 70 | |
8 | ![]() | BAUMGART, Tom | AM(RLC) | 23 | 78 | |
11 | ![]() | KRUGER, Florian | AM(RL),F(RLC) | 22 | 83 | |
34 | ![]() | HARR, Kevin | GK | 20 | 68 | |
- | ![]() | PLATH, Jean-Marie | GK | 18 | 65 | |
22 | ![]() | JECK, Niklas | D(RLC) | 19 | 70 | |
- | ![]() | JONJIC, Antonio | AM,F(R) | 21 | 69 |
Club Zone
Erzgebirge Aue Kasaysayan
I-edit
Kasaysayan ng Liga
Regionalliga Nord | 1 Titulo |
---|
Erzgebirge Aue Mga tauhan
I-edit
May-ari
Presidente
Coach
Physio
Hindi maniwala
Erzgebirge Aue Karibal
I-edit