Palayaw: Pamperos. ADG.
Katamtamang Pangalan: Guanacasteca
Maikling Pangalan: GUA
Itinatag taon: 1973
Istadyum: Estadio Chorotega (4,000)
Liga: Primera División
Lugar: Nicoya
Bansa: Costa Rica
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Johnny Leverón | D(LC),DM(C) | 35 | 76 | |
20 | ![]() | Pedro Leal | D,DM,M(L) | 36 | 77 | |
9 | ![]() | Johán Venegas | AM(RL),F(RLC) | 36 | 82 | |
19 | ![]() | Roy Smith | D(LC) | 34 | 78 | |
21 | ![]() | Alonso Hernández | AM(C),F(RLC) | 31 | 76 | |
1 | ![]() | Gibrán Lajud | GK | 31 | 78 | |
42 | ![]() | Heyreel Saravia | M(C) | 32 | 77 | |
28 | ![]() | Jairo Monge | GK | 32 | 73 | |
31 | ![]() | Sergio Rodríguez | M(C),AM(RLC) | 29 | 76 | |
1 | ![]() | Antonny Monreal | GK | 30 | 76 | |
26 | ![]() | Jordy Hernández | AM,F(R) | 23 | 68 | |
11 | ![]() | Randy Vega | DM,M(C) | 23 | 73 | |
18 | ![]() | Jemark Hernández | D(C) | 30 | 76 | |
88 | ![]() | Starling Matarrita | AM(C),F(RLC) | 34 | 77 | |
5 | ![]() | Yeison Molina | D,F(C) | 29 | 77 | |
17 | ![]() | Steven Williams | F(C) | 38 | 77 | |
24 | ![]() | José Ugalde | AM(RL),F(RLC) | 29 | 75 | |
10 | ![]() | José Pablo Córdoba | AM,F(C) | 26 | 77 | |
70 | ![]() | Estiven Montiel | M(C) | 19 | 62 | |
2 | ![]() | Pablo Morera | D(LC) | 27 | 70 | |
0 | ![]() | Michael Rodríguez | AM(RL),F(RLC) | 20 | 65 | |
23 | ![]() | Gael Alpízar | D,DM,M(R) | 20 | 65 | |
22 | ![]() | José Mora | AM,F(RL) | 21 | 65 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
![]() | Municipal Liberia |