Palayaw: Hindi alam
Katamtamang Pangalan: Nes Tziona
Maikling Pangalan: SNT
Itinatag taon: 1955
Istadyum: Ness Ziona Stadium (3,500)
Liga: Liga Leumit
Lugar: Ness Tziona
Bansa: Israel
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | ![]() | Dani Amos | GK | 38 | 75 | |
0 | ![]() | Sintayehu Sallalich | AM(RLC) | 33 | 76 | |
77 | ![]() | Almog Buzaglo | AM,F(RLC) | 32 | 76 | |
1 | ![]() | Yossi Ginzburg | GK | 33 | 76 | |
99 | ![]() | Bladimir Díaz | AM,F(C) | 32 | 74 | |
17 | ![]() | Usman Mohammed | M(C),AM(RLC) | 31 | 77 | |
28 | ![]() | Uri Magbo | D,DM,M(L) | 37 | 77 | |
23 | ![]() | Eylon Yerushalmi | M(C),AM(RLC) | 28 | 74 | |
20 | ![]() | Michael Siroshten | D(C) | 35 | 73 | |
0 | ![]() | Tomer Machluf | D(LC),DM(L) | 24 | 74 | |
12 | ![]() | Stav Israeli | D(LC),DM(L) | 26 | 76 | |
66 | ![]() | Itay Rotman | D(RC) | 22 | 73 | |
36 | ![]() | Sivan Talmi | M(C) | 21 | 60 | |
3 | ![]() | Ari Alexander Niejo | M(C) | 22 | 62 | |
6 | ![]() | Liel Zana | DM,M(C) | 24 | 73 | |
23 | ![]() | Eilon Yerushalmi | D(L),DM,M(LC) | 28 | 75 | |
7 | ![]() | Dor Kochav | D,DM,M(R),AM(RLC) | 31 | 77 | |
17 | ![]() | Songa Chipyoka | AM(RLC) | 20 | 70 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
wala |