Tagapamahala: Troy Lesesne
Palayaw: Black & Red. United. Eagles.
Katamtamang Pangalan: Washington D.C.
Maikling Pangalan: DC
Itinatag taon: 1996
Istadyum: Audi Field (20,000)
Liga: Major League Soccer
Lugar: Washington D.C.
Bansa: Estados Unidos
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Christian Benteke | F(C) | 34 | 87 | |
0 | ![]() | Randall Leal | M(C),AM(RLC) | 27 | 84 | |
23 | ![]() | Dominique Badji | AM(RL),F(RLC) | 32 | 77 | |
0 | ![]() | Kye Rowles | D(C) | 26 | 80 | |
22 | ![]() | Aarón Herrera | D(RC),DM,M(R) | 27 | 83 | |
0 | ![]() | Jordan Farr | GK | 30 | 68 | |
28 | ![]() | David Schnegg | D,DM,M(L) | 26 | 83 | |
0 | ![]() | Luis Barraza | GK | 28 | 80 | |
0 | ![]() | João Peglow | AM,F(RL) | 23 | 78 | |
8 | ![]() | Jared Stroud | M(C),AM(RLC) | 28 | 82 | |
0 | ![]() | Derek Dodson | D,DM,M(R) | 26 | 73 | |
4 | ![]() | Matti Peltola | D,DM,M(C) | 22 | 81 | |
10 | ![]() | Gabriel Pirani | M(C),AM(RLC) | 22 | 80 | |
0 | ![]() | Lukas Macnaughton | D(C) | 29 | 80 | |
5 | ![]() | Boris Enow | DM,M,AM(C) | 24 | 80 | |
21 | ![]() | Theodore Ku-Dipietro | DM(C),M,AM(RC) | 23 | 78 | |
25 | ![]() | Jackson Hopkins | AM,F(RLC) | 20 | 77 | |
0 | ![]() | Jun-Hong Kim | GK | 21 | 76 | |
3 | ![]() | Lucas Bartlett | D(C) | 27 | 80 | |
16 | ![]() | Garrison Tubbs | D(C) | 22 | 73 | |
17 | ![]() | Jacob Murrell | AM(RL),F(RLC) | 20 | 73 | |
12 | ![]() | Conner Antley | D(RC),DM,M(R) | 29 | 76 | |
0 | ![]() | Hosei Kijima | M,AM,F(C) | 22 | 74 | |
0 | ![]() | Hakim Karamoko | AM(RL),F(RLC) | 19 | 65 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
![]() | Major League Soccer | 4 |
Kasaysayan Cup | Titles | |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 3 |
![]() | Supporters' Shield | 4 |
![]() | MLS Cup | 4 |
![]() | CONCACAF Champions League | 1 |
Kasaysayan Cup | ||
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2013 |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2008 |
![]() | Supporters' Shield | 2007 |
![]() | Supporters' Shield | 2006 |
![]() | MLS Cup | 2004 |
![]() | MLS Cup | 1999 |
![]() | Supporters' Shield | 1999 |
![]() | CONCACAF Champions League | 1998 |
![]() | MLS Cup | 1997 |
![]() | Supporters' Shield | 1997 |
![]() | MLS Cup | 1996 |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 1996 |