Tagapamahala: Pep Guardiola
Palayaw: The Citizens. The Blues.
Katamtamang Pangalan: Manchester C
Maikling Pangalan: MNC
Itinatag taon: 1887
Istadyum: Etihad Stadium (55,097)
Liga: Premier League
Lugar: Manchester
Bansa: Inglatera
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Moraes Ederson | GK | 29 | 94 | |
18 | ![]() | Stefan Ortega | GK | 30 | 87 | |
33 | ![]() | Scott Carson | GK | 37 | 80 | |
0 | ![]() | Cieran Slicker | GK | 20 | 67 | |
63 | ![]() | Mikki van Sas | GK | 18 | 65 | |
3 | ![]() | Rúben Dias | D(C) | 25 | 93 | |
94 | ![]() | Finley Burns | D(C) | 19 | 70 | |
14 | ![]() | Aymeric Laporte | D(LC) | 28 | 92 | |
6 | ![]() | Nathan Aké | D(LC) | 27 | 90 | |
5 | ![]() | John Stones | D(RC) | 28 | 92 | |
25 | ![]() | Manuel Akanji | D(RC) | 27 | 90 | |
62 | ![]() | Shea Charles | D(RC),DM(C) | 19 | 65 | |
22 | ![]() | Benjamin Mendy | D,DM,M(L) | 28 | 88 | |
74 | ![]() | Tomas Galvez | D,DM,M(L) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Máximo Perrone | DM,M(C) | 20 | 80 | |
66 | ![]() | Iker Pozo | DM,M(C) | 22 | 75 | |
16 | ![]() | Hernández Rodri | D,DM,M(C) | 26 | 93 | |
4 | ![]() | Kalvin Phillips | D,DM,M(C) | 27 | 90 | |
2 | ![]() | Kyle Walker | D(RC),DM,M(R) | 32 | 92 | |
82 | ![]() | Rico Lewis | D(R),DM,M(RC) | 18 | 80 | |
8 | ![]() | Ilkay Gündoğan | DM,M,AM(C) | 32 | 93 | |
93 | ![]() | Alex Robertson | DM,M,AM(C) | 19 | 65 | |
91 | ![]() | Carlos Borges | D,DM,M(L),AM(RL) | 18 | 70 | |
20 | ![]() | Bernardo Silva | M,AM(RC) | 28 | 94 | |
80 | ![]() | Cole Palmer | M(C),AM(RLC) | 20 | 78 | |
21 | ![]() | Sergio Gómez | D,DM(L),M(LC),AM(RLC) | 22 | 86 | |
10 | ![]() | Jack Grealish | AM(LC),F(L) | 27 | 91 | |
9 | ![]() | Erling Haaland | F(C) | 22 | 95 | |
17 | ![]() | Kevin de Bruyne | M,AM,F(C) | 31 | 96 | |
26 | ![]() | Riyad Mahrez | AM(RC),F(R) | 31 | 92 | |
58 | ![]() | Adedire Mebude | AM,F(RL) | 18 | 67 | |
92 | ![]() | Micah Hamilton | AM(RLC),F(RL) | 19 | 65 | |
30 | ![]() | Darío Sarmiento | AM,F(RC) | 19 | 75 | |
96 | ![]() | Ben Knight | AM,F(RC) | 20 | 68 | |
52 | ![]() | Oscar Bobb | AM(RL),F(RLC) | 19 | 65 | |
19 | ![]() | Julián Álvarez | AM,F(RLC) | 23 | 90 | |
47 | ![]() | Phil Foden | M(C),AM,F(RLC) | 22 | 93 |
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
![]() | Premier League | 6 |
![]() | Football League Championship | 7 |
Kasaysayan Cup | Titles | |
![]() | Football League Cup | 8 |
![]() | League Cup | 8 |
![]() | FA Cup | 6 |
![]() | FA Community Shield | 5 |
Kasaysayan Cup | ||
![]() | Football League Cup | 2021 |
![]() | League Cup | 2021 |
![]() | League Cup | 2020 |
![]() | Football League Cup | 2020 |
![]() | FA Cup | 2019 |
![]() | League Cup | 2019 |
![]() | Football League Cup | 2019 |
![]() | FA Community Shield | 2019 |
![]() | FA Community Shield | 2018 |
![]() | League Cup | 2018 |
![]() | Football League Cup | 2018 |
![]() | Football League Cup | 2016 |
![]() | League Cup | 2016 |
![]() | League Cup | 2014 |
![]() | Football League Cup | 2014 |
![]() | FA Community Shield | 2012 |
![]() | FA Cup | 2011 |
![]() | League Cup | 1976 |
![]() | Football League Cup | 1976 |
![]() | Football League Cup | 1970 |
![]() | League Cup | 1970 |
![]() | FA Cup | 1969 |
![]() | FA Community Shield | 1968 |
![]() | FA Cup | 1956 |
![]() | FA Community Shield | 1937 |
![]() | FA Cup | 1934 |
![]() | FA Cup | 1904 |
Club karibal | |
![]() | Manchester United |