Tagapamahala: Mauricio Wright
Palayaw: Hindi alam
Katamtamang Pangalan: Grecia
Maikling Pangalan: GRE
Itinatag taon: 1998
Istadyum: Estadio Allen Riggioni (4,000)
Liga: Primera División
Lugar: Grecia
Bansa: Costa Rica
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Esteban Ramírez | D,DM(R),M(RL) | 38 | 77 | ||
33 | Mario de Luna | D(RC),DM(C) | 37 | 77 | ||
22 | Jean Carlo Agüero | D(R) | 31 | 77 | ||
1 | Alejandro Gómez | GK | 35 | 76 | ||
0 | Jesús Alvarado | F(C) | 36 | 74 | ||
12 | Josué Meneses | D(LC) | 29 | 74 | ||
15 | Sebastián Suárez | D,DM(R) | 21 | 64 | ||
28 | Juan Carlos Amador | D(C) | 29 | 70 | ||
5 | Lucien Galtier | D(C) | 23 | 76 | ||
23 | José Vega | GK | 21 | 72 | ||
9 | Luis Rodríguez | AM(R),F(RC) | 31 | 75 | ||
18 | Osvaldo Barrantes | M(C) | 21 | 65 | ||
19 | Samuel Román | M(C) | 26 | 72 | ||
50 | Randall Aguinaga | GK | 27 | 72 | ||
32 | Sebastián Castro | D,M(R),DM(RC) | 24 | 73 | ||
21 | Maikel Bermúdez | M(C) | 29 | 66 | ||
0 | Bradley Rodríguez | M(C) | 18 | 65 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
wala |