Palayaw: Hindi alam
Katamtamang Pangalan: Ibiza
Maikling Pangalan: UDI
Itinatag taon: 2015
Istadyum: Can Misses (10,000)
Liga: Primera Federación RFEF 2
Lugar: Ibiza Town
Bansa: Espanya
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Agosto Fabri | GK | 37 | 78 | |
15 | ![]() | Tiago Bebé | AM(RL),F(RLC) | 34 | 82 | |
23 | ![]() | Alberto Escassi | D,DM,M(C) | 36 | 82 | |
21 | ![]() | Eugeni Valderrama | M,AM(C) | 30 | 81 | |
8 | ![]() | Fausto Tienza | DM,M(C) | 35 | 78 | |
7 | ![]() | Quique González | F(C) | 34 | 80 | |
13 | ![]() | René Román | GK | 41 | 78 | |
17 | ![]() | Unai Medina | D,DM,M(R) | 35 | 78 | |
16 | ![]() | Roberto Olabe | DM,M,AM(C) | 28 | 78 | |
10 | ![]() | Álex Gallar | AM,F(RL) | 33 | 80 | |
0 | ![]() | Arturo Molina | M,AM(C) | 28 | 77 | |
5 | ![]() | Javi Jiménez | D,DM,M(L) | 29 | 80 | |
12 | ![]() | AM,F(RLC) | 27 | 80 | ||
0 | ![]() | Antonio Zarzana | AM(RLC),F(RL) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Guillem Molina | D(C) | 24 | 76 | |
20 | ![]() | Iago Indias | D(C) | 29 | 78 | |
12 | ![]() | Eric Monjonell | D(C) | 23 | 74 | |
0 | ![]() | Ramón Juan | GK | 25 | 78 | |
11 | ![]() | Abde Damar | AM(RL) | 25 | 73 | |
0 | ![]() | M,AM(C) | 22 | 73 | ||
12 | ![]() | Alejandro Neskes | M(C),AM(RLC) | 23 | 75 | |
6 | ![]() | Jesús Álvarez | D,DM,M(C) | 25 | 74 | |
9 | ![]() | F(C) | 21 | 70 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
![]() | Las Palmas Atlético |