# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Sebastian Wimmer | D,DM(C) | 31 | 77 | |
10 | ![]() | Marco Kadlec | M,AM(C) | 25 | 75 | |
17 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 24 | 74 | ||
8 | ![]() | D,DM(C) | 23 | 72 | ||
6 | ![]() | DM,M,AM(C) | 23 | 73 | ||
32 | ![]() | D,DM,M(L) | 25 | 75 | ||
0 | ![]() | DM,M(C) | 20 | 70 | ||
8 | ![]() | Leo Vielgut | M(C) | 24 | 68 | |
0 | ![]() | D(C) | 21 | 65 | ||
47 | ![]() | Dominik Weixelbraun | AM(RLC) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | AM,F(C) | 19 | 67 | ||
38 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 19 | 65 | ||
47 | ![]() | F(C) | 17 | 63 | ||
50 | ![]() | GK | 17 | 65 | ||
39 | ![]() | GK | 18 | 60 | ||
17 | ![]() | D(C) | 19 | 65 | ||
48 | ![]() | M(C) | 19 | 65 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
wala |