Palayaw: Hindi alam
Katamtamang Pangalan: Trayal
Maikling Pangalan: TRA
Itinatag taon: 1933
Istadyum: Stadion Parunovac (2,000)
Liga: Prva Liga Srbija
Lugar: Kruševac
Bansa: Serbia
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Faruk Bihorac | DM,M,AM(C) | 28 | 75 | |
31 | ![]() | Dušan Punoševac | D(LC) | 33 | 76 | |
28 | ![]() | Ivan Marković | M,AM(C) | 30 | 75 | |
8 | ![]() | Marko Stanojević | DM,M(C) | 27 | 73 | |
0 | ![]() | Marko Pantić | DM,M(C) | 26 | 73 | |
9 | ![]() | Petar Ristić | D,DM,M,AM(R) | 25 | 73 | |
99 | ![]() | Mateja Maslarević | GK | 24 | 73 | |
25 | ![]() | Dušan Stević | D,DM,M(R) | 29 | 76 | |
16 | ![]() | Uroš Rašković | D,DM(C) | 24 | 73 | |
29 | ![]() | Uroš Vesić | AM,F(RL) | 26 | 70 | |
0 | ![]() | D,DM,M(R) | 22 | 73 | ||
19 | ![]() | Luka Cumic | AM(C),F(RLC) | 23 | 76 | |
13 | ![]() | Djordje Vladisavljević | D(LC) | 22 | 70 | |
17 | ![]() | Stevan Nikolic | F(C) | 22 | 72 | |
0 | ![]() | Igor Cvetojevic | D(C) | 23 | 68 | |
0 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 23 | 70 | ||
0 | ![]() | Vladimir Nedeljković | D,DM,M(L) | 22 | 67 | |
1 | ![]() | Aleksandar Simic | GK | 23 | 65 | |
0 | ![]() | Nemanja Markovic | GK | 19 | 60 | |
10 | ![]() | Filip Djurovic | D,DM,M(R),AM(RL) | 26 | 63 | |
0 | ![]() | Filip Gogic | DM,M(C) | 26 | 63 | |
5 | ![]() | Mateja Vucic | DM,M(C) | 17 | 60 | |
30 | ![]() | Bogdan Dunjic | M(C) | 16 | 60 | |
0 | ![]() | Jasin Rasljanin | M,AM(C) | 22 | 63 | |
11 | ![]() | Lazar Nikolic | AM(RLC),F(RL) | 25 | 63 | |
18 | ![]() | Bratislav Simic | AM,F(RL) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Strahinja Zivic | AM,F(RL) | 24 | 60 | |
26 | ![]() | Sava Jovanovic | AM,F(L) | 18 | 60 | |
7 | ![]() | Marko Djordjevic | AM,F(RL) | 20 | 63 | |
23 | ![]() | Milovan Ilic | AM,F(RL) | 27 | 63 | |
14 | ![]() | Aleksa Kostic Milutinovic | D,DM,M(R),AM(RL) | 27 | 60 | |
27 | ![]() | Mihajlo Ilic | D,DM,M(R),AM(RL) | 19 | 60 | |
29 | ![]() | Danijel Randjelov | F(C) | 22 | 63 | |
22 | ![]() | Ognjen Milosevic | AM,F(C) | 18 | 63 | |
2 | ![]() | Abdou Diop | AM(L),F(LC) | 19 | 60 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
wala |