Palayaw: Azzurro Nero. Frontale.
Katamtamang Pangalan: Kawasaki
Maikling Pangalan: KAW
Itinatag taon: 1997
Istadyum: Todoroki Stadium (25,000)
Liga: J1 League
Lugar: Kawasaki
Bansa: Japan
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | ![]() | Akihiro Ienaga | AM(RLC),F(RL) | 38 | 82 | |
1 | ![]() | Sung-Ryong Jung | GK | 40 | 82 | |
11 | ![]() | Yu Kobayashi | AM(RL),F(RLC) | 37 | 77 | |
10 | ![]() | Ryota Oshima | M,AM(C) | 32 | 79 | |
21 | ![]() | Shunsuke Ando | GK | 34 | 65 | |
35 | ![]() | Yuichi Maruyama | D(C) | 35 | 78 | |
7 | ![]() | Shintaro Kurumaya | D(LC),DM(L) | 33 | 80 | |
4 | ![]() | Cardoso Jesiel | D(C) | 31 | 82 | |
18 | ![]() | Yusuke Segawa | D,DM,M(R),AM(RL),F(RLC) | 31 | 80 | |
31 | ![]() | Sai van Wermeskerken | D,DM(RL) | 30 | 80 | |
17 | ![]() | Tatsuya Ito | AM(RL),F(RLC) | 27 | 76 | |
14 | ![]() | Yasuto Wakizaka | M,AM(C) | 29 | 83 | |
44 | ![]() | César Haydar | D(LC) | 24 | 80 | |
23 | ![]() | Barbosa Marcinho | AM,F(RL) | 30 | 82 | |
98 | ![]() | Louis Thébault-Yamaguchi | GK | 27 | 77 | |
15 | ![]() | Shuto Tanabe | D(C) | 23 | 75 | |
24 | ![]() | Ten Miyagi | AM(RLC) | 23 | 77 | |
8 | ![]() | Kento Tachibanada | D(R),DM,M(RC) | 27 | 82 | |
6 | ![]() | Yuki Yamamoto | DM,M,AM(C) | 27 | 81 | |
9 | ![]() | Danilo Erison | AM,F(C) | 26 | 82 | |
2 | ![]() | Kota Takai | D(C) | 20 | 80 | |
5 | ![]() | Asahi Sasaki | D(RLC),DM(RL) | 25 | 82 | |
20 | ![]() | Shin Yamada | F(C) | 25 | 82 | |
16 | ![]() | Yuto Ozeki | DM,M,AM(C) | 20 | 65 | |
19 | ![]() | So Kawahara | DM,M(C) | 27 | 80 | |
26 | ![]() | Hinata Yamauchi | M,AM(RL) | 24 | 73 | |
28 | ![]() | Patrick Verhon | DM,M,AM(C) | 20 | 73 | |
39 | ![]() | Kaito Tsuchiya | D(LC) | 19 | 65 | |
38 | ![]() | Soma Kanda | F(C) | 19 | 65 | |
13 | ![]() | Sota Miura | D,DM,M(L) | 24 | 81 | |
27 | ![]() | Ryota Kamihashi | D(C) | 22 | 65 | |
40 | ![]() | Naoto Matsuzawa | GK | 17 | 63 | |
0 | ![]() | Shotaro Shibata | D,DM,M(R) | 19 | 65 | |
33 | ![]() | Geun-Hyeong Lee | GK | 19 | 65 | |
30 | ![]() | Hiroto Noda | D,DM,M(R) | 19 | 65 | |
25 | ![]() | GK | 23 | 63 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan Cup | Titles | |
![]() | Japanese Super Cup | 3 |
![]() | Emperor's Cup | 1 |
Kasaysayan Cup | ||
![]() | Japanese Super Cup | 2024 |
![]() | Emperor's Cup | 2023 |
![]() | Japanese Super Cup | 2021 |
![]() | Japanese Super Cup | 2019 |
Club karibal | |
![]() | Yokohama F. Marinos |
![]() | FC Tokyo |