Palayaw: Hindi alam
Katamtamang Pangalan: U Omaha
Maikling Pangalan: OMA
Itinatag taon: 2019
Istadyum: Werner Park (9,023)
Liga: USL League One
Lugar: Omaha, Nebraska
Bansa: Estados Unidos
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Prosper Kasim | M,AM(RL) | 28 | 70 | |
14 | ![]() | Brent Kallman | D(C) | 34 | 76 | |
70 | ![]() | Lagos Kunga | AM(RLC),F(RL) | 26 | 73 | |
21 | ![]() | Josué Gómez | F(C) | 30 | 73 | |
7 | ![]() | Joe Gallardo | AM,F(RLC) | 27 | 70 | |
9 | ![]() | Mehdi Ouamri | AM(RL),F(RLC) | 25 | 72 | |
23 | ![]() | Max Schneider | DM,M(C) | 24 | 67 | |
27 | ![]() | Ryen Jiba | D,DM,M(L) | 23 | 70 | |
95 | ![]() | Kemy Amiche | AM(RL),F(RLC) | 24 | 70 | |
36 | ![]() | Cole Jensen | GK | 24 | 67 | |
4 | ![]() | Samuel Owusu | D(C) | 24 | 70 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
wala |