Tagapamahala: Theodore Whitmore
Palayaw: Hindi alam
Katamtamang Pangalan: Mount Pleasant
Maikling Pangalan: MOU
Itinatag taon: 2016
Istadyum: Drax Hall Sports Complex (2,000)
Liga: National Premier League
Lugar: Saint Ann's Bay
Bansa: Jamaika
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ricardo Morris | M,AM(RL) | 32 | 73 | ||
28 | Tevin Shaw | M,AM(RL) | 27 | 70 | ||
3 | Ladale Richie | D(RC) | 36 | 73 | ||
0 | Jamoi Topey | D(C) | 25 | 68 | ||
0 | Melvin Doxilly | D(RC),DM(C) | 27 | 63 | ||
23 | Kevin Layne | D,DM(C) | 27 | 64 | ||
31 | Ramone Howell | DM(C) | 29 | 70 | ||
11 | Shande James | M,AM(L) | 25 | 63 | ||
23 | Oquassa Chong | F(C) | 23 | 67 | ||
50 | Atapharoy Bygrave | F(C) | 31 | 67 | ||
9 | Daniel Green | F(C) | 27 | 67 | ||
7 | Devonte Campbell | AM(L),F(LC) | 21 | 60 | ||
0 | Kaïlé Auvray | AM,F(RL) | 20 | 63 | ||
0 | Shad San Millán | M,AM(C) | 20 | 63 | ||
0 | Shaquille Cairo | F(C) | 23 | 67 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
wala |