Palayaw: Hindi alam
Katamtamang Pangalan: Bo'ness
Maikling Pangalan: BOU
Itinatag taon: 1945
Istadyum: Newtown Park (2,500)
Liga: Lowland League
Lugar: Bo'ness
Bansa: Scotland
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Devon Jacobs | D(RL) | 33 | 70 | |
7 | ![]() | Tom Grant | M(C) | 29 | 70 | |
1 | ![]() | Jack Ruddy | GK | 27 | 72 | |
0 | ![]() | Ryan Stevenson | M(C) | 26 | 62 | |
5 | ![]() | Jamie Todd | D(C) | 30 | 63 | |
0 | ![]() | Smart Osadolor | AM(RL),F(RLC) | 33 | 64 | |
0 | ![]() | AM(R),F(RC) | 21 | 60 | ||
0 | ![]() | Fin Malcolm | F(C) | 21 | 60 | |
0 | ![]() | Kieran Mitchell | AM(L),F(LC) | 21 | 63 | |
0 | ![]() | Adam Masson | D(C) | 20 | 64 | |
0 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 19 | 60 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
![]() | Linlithgow Rose |