Palayaw: The Blues. The Wanderers.
Katamtamang Pangalan: Sliema
Maikling Pangalan: SLI
Itinatag taon: 1909
Istadyum: Ta Qali (17,000)
Liga: Maltese Premier League
Lugar: Sliema
Bansa: Malta
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Edmond Agius | D,DM,M(R) | 38 | 76 | |
70 | ![]() | Lydon Micallef | F(C) | 32 | 77 | |
8 | ![]() | Mark Scerri | DM,M(C) | 35 | 77 | |
0 | ![]() | Jean Paul Farrugia | F(C) | 33 | 77 | |
31 | ![]() | Murilo Freire | D(C) | 35 | 73 | |
88 | ![]() | Dejan Vukovic | D(RLC) | 32 | 73 | |
10 | ![]() | Maksym Pryadun | AM,F(C) | 28 | 78 | |
10 | ![]() | Jean Carlos | AM(RLC) | 31 | 73 | |
61 | ![]() | Myles Beerman | D,DM,M(RL) | 26 | 72 | |
0 | ![]() | Gustavo Alcino | D(C) | 27 | 67 | |
28 | ![]() | Josip Bender | GK | 30 | 77 | |
0 | ![]() | Denis Kovacevic | D(LC) | 22 | 68 | |
97 | ![]() | Oliveira Jonata | F(C) | 27 | 75 | |
0 | ![]() | Cain Attard | D,DM,M,AM(R) | 30 | 76 | |
0 | ![]() | DM,M(C) | 21 | 70 | ||
42 | ![]() | Simon Zibo | D,DM(C) | 27 | 74 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
![]() | Maltese Premier League | 26 |
Kasaysayan Cup | Titles | |
![]() | Maltese FA Trophy | 21 |
![]() | Maltese Super Cup | 3 |
Kasaysayan Cup | ||
![]() | Maltese FA Trophy | 2024 |
![]() | Maltese FA Trophy | 2009 |
![]() | Maltese Super Cup | 2009 |
![]() | Maltese FA Trophy | 2004 |
![]() | Maltese FA Trophy | 2000 |
![]() | Maltese Super Cup | 2000 |
![]() | Maltese Super Cup | 1996 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1990 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1979 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1974 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1969 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1968 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1965 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1963 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1959 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1956 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1952 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1951 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1948 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1946 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1940 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1937 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1936 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1935 |
Club karibal | |
![]() | Floriana |
![]() | Hibernians FC |
![]() | Valletta |