Tagapamahala: Rafael Lacerda
Palayaw: Onça-Pintada
Katamtamang Pangalan: Amazonas
Maikling Pangalan: AMA
Itinatag taon: 2019
Istadyum: Estádio Municipal Carlos Zamith (6,500)
Liga: Brasilerão Série B
Lugar: Manaus
Bansa: Brasil
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Bonfim Dentinho | AM,F(LC) | 35 | 73 | ||
23 | Jonny Uchuari | AM(RL),F(RLC) | 30 | 78 | ||
19 | William Barbio | AM,F(RLC) | 32 | 76 | ||
99 | Ricardo Sassá | AM(R),F(RLC) | 30 | 78 | ||
2 | Jacinto Ezequiel | D,DM,M(R) | 31 | 76 | ||
9 | F(RLC) | 29 | 73 | |||
16 | Pereira Sidcley | D,DM,M(L) | 31 | 80 | ||
17 | Guilherme Xavier | D,DM,M(L),AM(RLC) | 29 | 73 | ||
25 | Gustavo Ermel | AM,F(RL) | 29 | 73 | ||
8 | Diego Torres | M(C),AM(RLC) | 34 | 76 | ||
13 | Tiago Cametá | D,DM,M(R) | 32 | 73 | ||
6 | Souza Fabiano | D(LC),DM,M(L) | 34 | 75 | ||
4 | D(RC) | 24 | 76 | |||
22 | Sebastião Ênio | AM,F(RL) | 23 | 75 | ||
15 | Róbson Duarte | M(RL),AM,F(RLC) | 31 | 75 | ||
3 | Wellington Nascimento | D(C) | 29 | 76 | ||
15 | DM,M(C) | 29 | 75 | |||
5 | Jorge Jiménez | DM,M(C) | 31 | 74 | ||
0 | Robson Nascimento | GK | 24 | 70 | ||
20 | Luis Pará | DM,M(C) | 22 | 73 | ||
0 | Pedro Bahia | AM(RLC) | 22 | 70 | ||
18 | DM,M(C) | 20 | 75 | |||
0 | D(LC) | 23 | 65 | |||
14 | D,DM(C) | 23 | 76 | |||
0 | Julio Cesar | GK | 20 | 64 | ||
12 | Santos Marcão | GK | 32 | 75 | ||
25 | Valdeci Oliveira | GK | 31 | 70 | ||
3 | Thiago Spice | D(LC) | 39 | 73 | ||
21 | Renan Castro | D,DM(L) | 29 | 73 | ||
3 | Felipe Alison | D(C) | 26 | 72 | ||
0 | Bruno Dip | D,DM,M(L) | 26 | 70 | ||
10 | Rafael Tavares | AM(RLC) | 33 | 73 | ||
0 | Antônio Falcão | DM,M,AM(C) | 23 | 71 | ||
5 | Philippe Guimarães | DM,M(C) | 33 | 74 | ||
70 | Igor Bolt | M,AM(R),F(RLC) | 24 | 68 | ||
0 | Coelho Weverton | AM,F(R) | 31 | 67 | ||
0 | Da Silva Laércio | AM(RLC) | 26 | 70 | ||
7 | Erick Varão | DM(C),M,AM(RC) | 28 | 73 | ||
0 | Pedro Caracoci | GK | 24 | 65 | ||
1 | Fabian Volpi | GK | 27 | 65 | ||
0 | Werick Dantas | D(C) | 24 | 65 | ||
20 | Luis Felipe | D(R),DM,M(RC) | 22 | 73 | ||
0 | Adriano Maldinni | DM,M(C) | 26 | 67 | ||
11 | AM,F(L) | 26 | 75 | |||
9 | Luan Silva | AM,F(LC) | 32 | 76 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |