Tagapamahala: Hindi alam
Palayaw: Hindi alam
Katamtamang Pangalan: W Springs
Maikling Pangalan: WSP
Itinatag taon: 1989
Istadyum: Seddon Fields (1,000)
Liga: Hindi alam
Lugar: Westmere
Bansa: New Zealand
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Emiliano Tade | AM(RL),F(RLC) | 36 | 68 | ||
0 | Jackson Manuel | DM,M(C) | 21 | 67 | ||
27 | Reid Drake | M(C),AM(RLC) | 29 | 68 | ||
0 | Aidan Carey | D,DM,M(C) | 23 | 66 | ||
0 | Oscar Mason | GK | 20 | 67 | ||
7 | Oscar Ramsay | DM,M,AM(C) | 27 | 73 | ||
4 | Faitalia Hamilton-Pama | D(C) | 31 | 70 | ||
10 | Wan Gatkek | DM,M,AM(C) | 24 | 70 | ||
6 | Matthew Thomas | DM,M,AM(C) | 21 | 67 | ||
17 | Matthew Ellis | AM(RLC) | 23 | 67 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
wala |