Palayaw: Hindi alam
Katamtamang Pangalan: Delhi
Maikling Pangalan: DFC
Itinatag taon: 1994
Istadyum: Ambedkar Stadium (20,000)
Liga: I-League
Lugar: Delhi
Bansa: India
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Gurtej Singh | D,DM(C) | 34 | 65 | |
33 | ![]() | Munmun Lugun | D(LC),DM(L) | 31 | 64 | |
15 | ![]() | Balwant Singh | F(RLC) | 38 | 68 | |
12 | ![]() | Pape Gassama | DM,M(C) | 28 | 74 | |
11 | ![]() | Himanshu Jangra | AM(L),F(LC) | 20 | 63 | |
0 | ![]() | Naveen Kumar | GK | 35 | 65 | |
97 | ![]() | Sanson Pereira | D,DM(L) | 27 | 67 | |
28 | ![]() | Naorem Tondomba Singh | DM,M(C) | 26 | 70 | |
4 | ![]() | Alisher Kholmurodov | D(C) | 28 | 65 | |
7 | ![]() | Takuto Miki | AM(L),F(LC) | 21 | 63 | |
19 | ![]() | Alaa Nasr | D(C) | 34 | 67 | |
10 | ![]() | Sérgio Barboza Jr. | AM,F(RLC) | 31 | 73 | |
16 | ![]() | Hudson Dias | F(C) | 34 | 67 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
wala |