Palayaw: Hindi alam
Katamtamang Pangalan: S Kostroma
Maikling Pangalan: KOS
Itinatag taon: 1959
Istadyum: Urozhay Stadium (3,000)
Liga: Russian First League
Lugar: Kostroma
Bansa: Rusya
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | ![]() | Aleksandr Saplinov | AM,F(LC) | 27 | 75 | |
7 | ![]() | Vitaliy Zhironkin | AM(RL),F(RLC) | 25 | 74 | |
22 | ![]() | Anatoliy Nemchenko | DM,M,AM(C) | 24 | 74 | |
56 | ![]() | Viktor Demyanov | DM,M(C) | 26 | 73 | |
35 | ![]() | Ivan Enin | DM,M(C) | 31 | 77 | |
50 | ![]() | Denis Faizullin | M,AM,F(R) | 24 | 73 | |
40 | ![]() | Nikolay Genchu | D,DM(R) | 21 | 70 | |
78 | ![]() | Gennadiy Kiselev | D(RL),DM,M(RLC) | 26 | 76 | |
4 | ![]() | Nikita Supranovich | D(C) | 24 | 70 | |
14 | ![]() | Dmitriy Kaptilovich | D(C) | 22 | 70 | |
3 | ![]() | Sergey Bugriev | D(C) | 27 | 76 | |
0 | ![]() | Nikolay Tarasov | D(C) | 27 | 76 | |
0 | ![]() | Aleksey Larin | AM(RL),F(RLC) | 22 | 73 | |
23 | ![]() | Maksim Chikanchi | F(C) | 26 | 76 | |
11 | ![]() | AM(RLC),F(RL) | 19 | 70 | ||
0 | ![]() | M,AM(LC) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | Marat Tlekhugov | M,AM(RL),F(RLC) | 21 | 72 | |
8 | ![]() | Dmitriy Sadov | DM,M(C) | 28 | 76 | |
68 | ![]() | Mikhail Gaydash | GK | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Denis Terekhov | GK | 20 | 70 | |
18 | ![]() | Maksim Ignatjev | D(LC),DM,M(C) | 25 | 75 | |
69 | ![]() | Kirill Chursin | D,DM,M,AM(C) | 22 | 70 | |
24 | ![]() | Ivan Kudryashov | DM,M,AM(C) | 25 | 70 | |
10 | ![]() | Kirill Korolkov | M,AM(RL) | 23 | 74 | |
0 | ![]() | GK | 20 | 65 | ||
15 | ![]() | Kirill Brisev | D(RLC) | 20 | 60 | |
5 | ![]() | Denis Zhilmostnykh | D(LC),F(C) | 26 | 76 | |
26 | ![]() | Dmitriy Smirnov | F(C) | 16 | 60 | |
77 | ![]() | Ilya Meshcheryakov | M,AM(RL) | 16 | 65 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
wala |