Trelleborgs FF Pulutong
I-edit


Iulat ang Larawan
Home Kulay

Asul
Layo ng Kulay

Pula
Tagapamahala | |
---|---|
Katamtamang Pangalan | Trelleborgs |
Maikling Pangalan | TRE |
Itinatag taon | 1926 |
Pangalan Stadium | Vångavallen (10,000) |
Liga | |
Lugar | Trelleborg |
Bansa |
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | PODE, Marcus | AM(L),F(LC) | 33 | 78 | |
- | ![]() | NILSSON, Robin | DM,M(C) | 31 | 78 | |
- | ![]() | JOVANOVIC, Zoran | AM,F(RLC) | 33 | 75 | |
- | ![]() | SUDIĆ, Jasmin | D(C) | 29 | 78 | |
- | ![]() | SARKODIE, Kofi | D,DM(R) | 28 | 78 | |
- | ![]() | HAKANSSON, Mattias | AM(RLC),F(RL) | 26 | 76 | |
- | ![]() | NILSSON, Viktor | D,DM,M,AM(R) | 26 | 78 | |
- | ![]() | TIDEMAN, Anton | D,DM(L) | 27 | 77 | |
- | ![]() | LARSEN, Andreas | GK | 29 | 76 | |
- | ![]() | OHLSSON, Sebastian | DM,M(C) | 26 | 77 | |
- | ![]() | ANDERSSON, Erik | DM,M(C) | 22 | 78 | |
- | ![]() | CAMARA-JÖNSSON, Salif | F(C) | 36 | 75 | |
- | ![]() | KOHLER, Christian | M(C) | 23 | 77 | |
- | ![]() | NUHANOVIC, Merlin | GK | 20 | 65 | |
- | ![]() | NILSSON, Albin | D,DM(RL) | 26 | 76 | |
- | ![]() | FRIDOLF, Rasmus | D(RLC) | 20 | 65 | |
- | ![]() | PALANDER, Jacob | D,DM(RL) | 24 | 75 | |
- | ![]() | FRÖJDH, Samuel | D(RLC) | 19 | 65 | |
- | ![]() | JOHANSSON, Johannes | D,DM,M(R) | 20 | 65 | |
- | ![]() | BRANNEFALK, Johan | D(R),DM,M(C) | 22 | 73 | |
18 | ![]() | ANDERSSON, Hugo | M,AM(RL) | 21 | 65 | |
- | ![]() | MOTORI, Furkan | M(C),AM(RLC) | 24 | 75 | |
- | ![]() | ANDERSSON, Filip | F(C) | 22 | 65 | |
- | ![]() | PETERSSON, Dennis | GK | 24 | 67 | |
- | ![]() | JOHANSSON, Oscar | M(C),AM(RLC) | 24 | 76 | |
- | ![]() | CHRISTOFFERSSON, Noah | F(C) | 20 | 68 | |
15 | ![]() | VELIČKOVIĆ, Božidar | D(LC) | 24 | 73 |
Club Zone
Trelleborgs FF Kasaysayan
I-edit
Kasaysayan ng Liga
Superettan | 1 Titulo |
---|
Trelleborgs FF Mga tauhan
I-edit
May-ari
Presidente
Coach
Physio
Hindi maniwala
Trelleborgs FF Karibal
I-edit