Palayaw: Azzurri. Gaudenziani.
Katamtamang Pangalan: Novara
Maikling Pangalan: NOV
Itinatag taon: 1908
Istadyum: Silvio Piola (17,781)
Liga: Serie C Girone A
Lugar: Novara
Bansa: Italia
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Enej Jelenić | AM,F(RL) | 32 | 78 | |
24 | ![]() | Luca Ghiringhelli | D,DM(R) | 33 | 79 | |
90 | ![]() | Simone Ganz | F(C) | 31 | 78 | |
5 | ![]() | Davide Bertoncini | D(RC) | 33 | 78 | |
1 | ![]() | Stefano Minelli | GK | 31 | 77 | |
79 | ![]() | Edoardo Lancini | D(C) | 30 | 76 | |
23 | ![]() | Leonardo Morosini | M(C),AM(RLC) | 29 | 78 | |
19 | ![]() | Riccardo Calcagni | D(RL),DM(C) | 30 | 75 | |
6 | ![]() | Davide Riccardi | D(LC) | 28 | 75 | |
21 | ![]() | Roberto Ranieri | D,DM,M(L) | 27 | 76 | |
31 | ![]() | Axel Desjardins | GK | 25 | 73 | |
15 | ![]() | Omar Khailoti | D(LC),DM(C) | 23 | 72 | |
44 | ![]() | Luka Koblar | D(LC) | 25 | 74 | |
26 | ![]() | Filippo Lorenzini | D(RC) | 30 | 73 | |
8 | ![]() | Alessandro di Munno | DM,M(C) | 24 | 75 | |
13 | ![]() | Easton Ongaro | F(C) | 26 | 75 | |
70 | ![]() | Kamil Manseri | AM(RLC) | 23 | 65 | |
62 | ![]() | Nicola Camolese | D,DM(L),M(LC) | 20 | 65 | |
28 | ![]() | Adrian Cannavaro | D(C) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | F(C) | 19 | 68 | ||
99 | ![]() | Gianmarco Basso | DM,M(C) | 26 | 73 | |
77 | ![]() | Raffaele Sibilio | AM,F(C) | 19 | 63 | |
7 | ![]() | Filippo Gerardini | AM(RLC) | 24 | 69 | |
10 | ![]() | Christian Donadio | M,AM(RL) | 23 | 73 | |
3 | ![]() | Francesco Migliardi | D,DM,M(L) | 22 | 71 | |
72 | ![]() | Giuseppe Agyemang | D,DM,M(L) | 22 | 70 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
![]() | Serie C Girone A | 4 |
![]() | Serie B | 3 |
Kasaysayan Cup | Titles | |
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 1 |
Kasaysayan Cup | ||
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 2010 |